Tabell över kolhydrater och glykemiskt index
Tabellen visar kolhydrater exklusive fiber (totala kolhydrater minus fiber) per 100 g av varje livsmedel i den form du äter det. Ris är till exempel kokt och frukt rå. Välj ett livsmedel för att se kolhydraterna i vanliga portioner och deras glykemiska belastning. Om du räknar i enheter på 10, 12 eller 15 g visar livsmedlets sida dem också.
Det här är referensvärden. Bestäm din insulindos tillsammans med din läkare.
Kalkylatorer och tabell för utskrift
Ladda ned tabellen över kolhydrater och glykemiskt index som pdf för utskrift (A4, 2 sidor)
Inget livsmedel matchar namnet. Skriv en kortare del av namnet.
| Livsmedel | Kolhydrater, g | GI |
|---|---|---|
| Spannmål, potatis och baljväxter | ||
| Äggnudlar kokta | 24,0 | 52 |
| Amaranth kokt | 16,6 | inga data |
| Bakad potatis med skal | 19,0 | 88 |
| Baked beans konserverade | 17,0 | 48 |
| Bovete kokt | 17,2 | 53* |
| Bulgur kokt | 14,1 | 48* |
| Cornflakes | 85,3 | 80 |
| Couscous kokt | 21,8 | 65 |
| Dinkel kokt | 22,5 | inga data |
| Edamame kokta | 3,7 | inga data |
| Fullkornspasta kokt | 26,2 | 53 |
| Fullkornsvetemjöl | 61,3 | inga data |
| Glasnudlar torra | 85,6 | 30 |
| Granola | 45,0 | 53 |
| Gula ärtor kokta | 12,8 | 34* |
| Havregryn torra | 57,6 | 58 |
| Havregrynsgröt kokt på vatten | 10,3 | 58 |
| Havrekli kokt | 8,8 | inga data |
| Hirs kokt | 22,4 | 81 |
| Hummus | 9,5 | 19 |
| Kidneybönor kokta | 15,4 | 40 |
| Kikärtor kokta | 19,8 | 37 |
| Kikärtsmjöl | 47,0 | inga data |
| Klibbris kokt | 20,1 | 92 |
| Kokbanan grön, kokt | 26,5 | 39 |
| Kokt potatis skalad | 18,2 | 73 |
| Limabönor kokta | 18,2 | 33* |
| Linser kokta | 12,2 | 16 |
| Majsstärkelse | 90,4 | inga data |
| Mannagrynsgröt kokt på vatten | 10,1 | 67* |
| Mungbönor kokta | 11,5 | 42 |
| Müsli | 66,6 | 55 |
| Okokt hirs | 64,4 | 81 |
| Okokt vitt ris | 78,7 | 62 |
| Okokta linser | 52,7 | 16 |
| Parboiled ris kokt | 25,2 | 64 |
| Pärlgryn kokta | 24,4 | 34 |
| Pasta kokt | 29,1 | 52 |
| Pintobönor kokta | 17,2 | 29* |
| Polenta kokt på vatten | 14,0 | 72 |
| Pommes frites ugnsbakade | 26,1 | 65 |
| Potatismos med mjölk och margarin | 15,4 | 79 |
| Puffat ris | 88,1 | 89 |
| Quinoa kokt | 18,5 | 53 |
| Raggmunk | 24,5 | inga data |
| Råris kokt | 24,0 | 66 |
| Refried beans konserverade | 9,9 | 38 |
| Rismjöl | 77,7 | inga data |
| Risnudlar kokta | 23,0 | 46 |
| Snabbgröt med vatten | 10,0 | 82 |
| Snabbnudlar torra | 57,4 | 51 |
| Sötpotatis ugnsbakad | 17,4 | 88 |
| Svarta bönor kokta | 15,0 | 26* |
| Tofu | 1,6 | inga data |
| Torr pasta | 71,5 | 52 |
| Vetekli | 21,7 | inga data |
| Vetemjöl | 73,6 | inga data |
| Vildris kokt | 19,5 | 58* |
| Vita bönor kokta | 18,8 | 31 |
| Vitt ris kokt | 27,8 | 62 |
| Bröd och kex | ||
| Bagel | 50,8 | 70* |
| Baguette | 49,7 | 66 |
| Chalah äggbröd | 45,5 | inga data |
| Chapati | 41,5 | 57 |
| English muffin | 40,7 | 77 |
| Flerkornsbröd | 35,9 | 56 |
| Fullkornsbröd | 36,7 | 75 |
| Fullkornsfralla | 43,6 | 62 |
| Fullkornskex | 59,3 | 63 |
| Fullkornspitabröd | 49,8 | 56 |
| Fullkornstortilla | 36,1 | 50 |
| Glutenfritt bröd | 41,5 | 59 |
| Grissini | 65,4 | 66 |
| Hamburgerbröd | 48,3 | 64 |
| Hård fralla | 50,4 | 74* |
| Havrebröd | 44,5 | 65 |
| Krutonger | 68,4 | inga data |
| Majsbröd | 52,2 | inga data |
| Majstortilla | 38,3 | 51 |
| Matza | 80,7 | inga data |
| Melbatoast | 70,3 | 64 |
| Mjuk pretzel | 67,7 | 73 |
| Naan | 48,2 | 71 |
| Ostkex | 57,1 | 54 |
| Pitabröd | 53,5 | 72 |
| Potatisbröd | 40,8 | inga data |
| Pumpernickel | 41,0 | 49 |
| Rågbröd | 42,5 | 60 |
| Rågfralla | 48,2 | inga data |
| Rågknäckebröd | 57,5 | 66* |
| Riskakor | 77,3 | 76 |
| Russinbröd | 48,0 | 53 |
| Salta kex | 71,3 | 64 |
| Skorpor | 71,7 | 64 |
| Ströbröd | 67,5 | inga data |
| Tacoskal | 56,8 | 69* |
| Vetetortilla | 45,9 | 34* |
| Vitt bröd | 46,7 | 73 |
| Frukt och bär | ||
| Ananas | 11,7 | 61* |
| Apelsin | 9,4 | 45 |
| Äppelmos osötat | 10,2 | inga data |
| Äpple | 11,4 | 44 |
| Aprikos | 9,1 | 38 |
| Avokado | 1,8 | inga data |
| Banan | 20,2 | 52 |
| Björnbär | 4,3 | inga data |
| Blåbär | 12,1 | 53 |
| Burkpersikor i sockerlag, avrunna | 17,2 | 64 |
| Citron utan skal | 6,5 | inga data |
| Dadlar torkade | 68,3 | 54 |
| Feijoa | 8,8 | inga data |
| Fikon färska | 16,3 | inga data |
| Granatäpple kärnor | 14,7 | inga data |
| Grapefrukt | 9,1 | 26* |
| Guava | 8,9 | 29 |
| Hallon | 5,4 | inga data |
| Honungsmelon | 8,3 | inga data |
| Jordgubbar | 5,7 | 40 |
| Kiwi | 11,7 | 53* |
| Kokosnöt färskt fruktkött | 6,2 | inga data |
| Körsbär | 13,9 | 46* |
| Krusbär | 5,9 | inga data |
| Kvitten | 13,4 | inga data |
| Lime | 7,7 | inga data |
| Litchi | 15,2 | 57 |
| Mandarin | 11,5 | 52 |
| Mango | 13,4 | 48 |
| Nätmelon | 7,3 | 60 |
| Nektarin | 8,9 | 43 |
| Papaya | 9,1 | 38 |
| Päron | 12,1 | 29 |
| Passionsfrukt | 13,0 | inga data |
| Persika | 8,0 | 54* |
| Persimon | 15,0 | 61 |
| Plommon | 10,0 | 39* |
| Pomelo | 8,6 | 75* |
| Röda vinbär | 9,5 | inga data |
| Russin | 74,8 | 55 |
| Surkörsbär | 10,6 | 22* |
| Sviskon | 56,8 | 35 |
| Torkade äpplen | 57,2 | 36 |
| Torkade aprikoser | 55,3 | 44 |
| Torkade fikon | 54,1 | 58 |
| Torkade tranbär sötade | 77,5 | 62 |
| Tranbär | 8,4 | inga data |
| Vattenmelon | 7,1 | 50 |
| Vindruvor | 17,2 | 54 |
| Grönsaker | ||
| Aubergine kokt | 6,2 | inga data |
| Blekselleri rå | 1,4 | inga data |
| Blomkål kokt | 1,8 | inga data |
| Böngroddar råa | 4,1 | inga data |
| Broccoli kokt | 3,9 | inga data |
| Brysselkål kokt | 4,5 | inga data |
| Butternutpumpa ugnsbakad | 7,3 | inga data |
| Champinjoner råa | 2,3 | inga data |
| Gröna ärtor kokta | 9,8 | 36 |
| Gröna bönor kokta | 4,7 | inga data |
| Grönsaksblandning fryst, kokt | 8,7 | inga data |
| Gul squash kokt | 2,7 | inga data |
| Gurka | 3,1 | inga data |
| Ingefära färsk | 15,8 | inga data |
| Jamsbönrot rå | 3,9 | inga data |
| Kålrabbi rå | 2,6 | inga data |
| Ketchup | 27,1 | inga data |
| Kimchi | 0,8 | inga data |
| Kinakål rå | 2,0 | inga data |
| Kokta morötter | 5,2 | 32 |
| Lök rå | 7,6 | inga data |
| Majrova kokt | 3,1 | inga data |
| Majs på burk avrunnen | 12,3 | 53 |
| Morot rå | 6,8 | 26* |
| Oliver | 4,4 | inga data |
| Palsternacka kokt | 13,4 | 52 |
| Paprika röd, rå | 3,9 | inga data |
| Pumpa kokt | 3,8 | inga data |
| Purjolök rå | 12,4 | inga data |
| Rädisor | 1,8 | inga data |
| Rödbeta kokt | 8,0 | 64* |
| Rödkål rå | 5,3 | inga data |
| Rotselleri rå | 7,4 | inga data |
| Salladslök rå | 4,7 | inga data |
| Sallat | 1,6 | inga data |
| Saltgurka | 1,4 | inga data |
| Sockermajs kokt | 18,6 | 53 |
| Soltorkade tomater | 43,5 | inga data |
| Sparris kokt | 2,1 | inga data |
| Spenat rå | 1,4 | inga data |
| Squash rå | 2,1 | inga data |
| Surkål | 1,4 | inga data |
| Tomat | 2,7 | inga data |
| Tomatpuré | 14,8 | inga data |
| Vitkål rå | 3,3 | inga data |
| Vitlök rå | 31,0 | inga data |
| Mejeriprodukter | ||
| Camembert | 0,5 | inga data |
| Cheddar | 3,4 | inga data |
| Emmentaler | 1,4 | inga data |
| Färskost | 5,5 | inga data |
| Fetaost | 3,9 | inga data |
| Fettfri keso | 6,7 | inga data |
| Fruktyoghurt fettsnål | 19,1 | 36 |
| Getmjölk | 4,5 | inga data |
| Gouda | 2,2 | inga data |
| Gräddfil | 4,6 | inga data |
| Grekisk yoghurt fettsnål | 3,9 | inga data |
| Indunstad mjölk osötad | 10,0 | inga data |
| Kaffegrädde cirka 12 % fett | 4,3 | inga data |
| Kärnmjölk | 4,8 | inga data |
| Kefir fettsnål | 4,8 | inga data |
| Keso 2 % fett | 4,8 | inga data |
| Kokt ägg | 1,1 | inga data |
| Majonnäs | 0,6 | inga data |
| Mellanmjölk 2 % fett | 4,8 | inga data |
| Mjölkpulver av standardmjölk | 38,4 | inga data |
| Mozzarella | 2,4 | inga data |
| Naturell yoghurt av standardmjölk | 4,7 | inga data |
| Parmesan | 3,2 | inga data |
| Ricotta halvfet | 5,1 | inga data |
| Skummjölk 0,1 % fett | 5,0 | inga data |
| Smältost | 3,7 | inga data |
| Sötad kondenserad mjölk | 54,4 | 61 |
| Sprutgrädde | 12,5 | inga data |
| Standardmjölk 3,25 % fett | 4,8 | inga data |
| Vaniljyoghurt fettsnål | 13,8 | 26 |
| Vispgrädde 36 % fett | 2,8 | inga data |
| Bakverk | ||
| Amerikanska pannkakor | 27,0 | 69 |
| Angel food cake | 56,3 | 67* |
| Äppelpaj | 32,4 | inga data |
| Äppelstrudel | 38,9 | inga data |
| Bananbröd | 53,5 | inga data |
| Blåbärsmuffin | 51,9 | 50 |
| Blåbärspaj | 33,9 | inga data |
| Brownie | 61,8 | inga data |
| Bulle med färskostfyllning | 42,5 | inga data |
| Cheesecake | 25,1 | inga data |
| Chocolate chip cookies | 63,4 | inga data |
| Chokladtårta med glasyr | 50,6 | 41 |
| Croissant | 43,2 | 56 |
| Cupcake färdigförpackad, choklad med krämfyllning | 57,1 | 58 |
| Éclair med vaniljkräm och glasyr | 36,5 | inga data |
| Fruktkaka | 57,9 | 53 |
| Glaserad donut | 45,8 | 75 |
| Grahamskex | 74,3 | 75* |
| Havrekakor | 65,9 | 54 |
| Kanelbulle | 48,5 | inga data |
| Körsbärspaj | 39,0 | inga data |
| Ostpizza | 26,8 | 56* |
| Pekanpaj | 57,5 | inga data |
| Pepparkakor | 74,7 | 66 |
| Pound cake | 53,0 | 55* |
| Pumpapaj | 33,0 | inga data |
| Smördeg gräddad | 44,2 | 56 |
| Smörkakor | 68,1 | 53 |
| Smulkaka | 44,7 | inga data |
| Sockerkaka | 60,5 | 46* |
| Sockerkex | 66,0 | inga data |
| Syltmunk | 38,1 | inga data |
| Våfflor frysta, rostade | 46,9 | 77* |
| Wienerbröd med färskost | 36,2 | inga data |
| Wienerbröd med frukt | 45,9 | inga data |
| Godis, snacks och nötter | ||
| Apelsinsorbet med mjölk | 29,1 | inga data |
| Cashewnötter rostade | 29,7 | 22 |
| Chiafrön | 7,7 | inga data |
| Chokladglass | 27,0 | 37 |
| Chokladkräm med hasselnöt | 57,0 | 33 |
| Chokladpudding | 23,0 | 49 |
| Chokladsås | 60,1 | inga data |
| Chokladtryffel | 42,4 | inga data |
| Farinsocker | 98,1 | 71* |
| Florsocker | 99,8 | 66 |
| Fudge | 75,0 | inga data |
| Gelé från pulver | 14,2 | 53 |
| Gelébönor | 93,4 | 76 |
| Gelégodis | 98,8 | 76 |
| Halva | 56,0 | inga data |
| Hårda karameller | 98,0 | 70* |
| Hasselnötter | 7,0 | inga data |
| Honung | 82,2 | 60 |
| Isglass | 19,2 | 59 |
| Jordnötskrokant | 68,7 | inga data |
| Jordnötssmör | 17,3 | inga data |
| Jordnötter rostade | 12,9 | 18* |
| Kolakarameller | 77,0 | inga data |
| Linfrö | 1,6 | inga data |
| Lönnsirap | 67,0 | 54 |
| Majschips | 62,4 | 42 |
| Mandlar | 9,1 | inga data |
| Marshmallows | 81,2 | 65 |
| Melass | 74,7 | inga data |
| Mjölkchoklad | 56,0 | 45 |
| Mörk choklad 70–85 % kakao | 35,0 | 29 |
| Müslibar | 59,1 | inga data |
| Nougat med mandel | 89,1 | inga data |
| Ostbågar | 53,7 | 63 |
| Pistaschnötter rostade | 18,0 | 28* |
| Popcorn luftpoppade | 63,3 | 62 |
| Potatischips | 50,7 | 55 |
| Pumpakärnor skalade | 4,7 | inga data |
| Risgrynsgröt | 18,1 | 49 |
| Salta pretzels | 77,0 | 84 |
| Sesamfrön | 11,6 | inga data |
| Socker | 100,0 | 66 |
| Solroskärnor skalade | 11,4 | inga data |
| Sylt | 67,8 | 61 |
| Valnötter | 7,0 | inga data |
| Vaniljglass | 22,9 | 38 |
| Vaniljpudding | 22,6 | 40 |
| Vit choklad | 59,0 | 41 |
| Yoghurtglass | 21,6 | 51 |
| Drycker | ||
| Ananasjuice | 12,7 | 47* |
| Apelsinjuice | 10,2 | 48 |
| Apelsinläsk | 12,3 | 68* |
| Äppeljuice | 11,1 | 46 |
| Chokladmjölk med mellanmjölk | 11,4 | 31 |
| Cider | 5,9 | inga data |
| Citronjuice | 6,6 | inga data |
| Cola | 10,4 | 66 |
| Cola light | 0,3 | inga data |
| Dessertvin sött | 13,7 | inga data |
| Druvjuice | 14,6 | 63 |
| Energidryck | 10,2 | inga data |
| Ginger ale | 8,8 | 65 |
| Grapefruktjuice | 9,1 | 49* |
| Grönsaksjuice | 3,4 | inga data |
| Jordgubbs- och banansmoothie med fettsnål yoghurt | 14,2 | 42 |
| Kaffelikör | 46,8 | inga data |
| Kokosvatten osötat | 4,2 | inga data |
| Lågkaloriöl | 1,6 | inga data |
| Lemonad | 10,4 | 59 |
| Mandelmjölk osötad | 1,1 | inga data |
| Morotsjuice | 8,5 | 43 |
| Öl | 3,6 | inga data |
| Rismjölk osötad | 8,9 | 86 |
| Rött vin | 2,6 | inga data |
| Sojamjölk | 5,7 | 37 |
| Sötat iste | 10,8 | 73 |
| Sportdryck | 6,4 | 67* |
| Tomatjuice | 3,1 | inga data |
| Tonic | 8,8 | inga data |
| Tranbärsdryck | 13,5 | 59 |
| Varm choklad med mjölk | 9,7 | inga data |
| Vitt vin | 2,6 | inga data |
| Vodka 40 %, samma för gin, rom och whisky | 0,0 | inga data |
| Färdigrätter, soppor och korv | ||
| Ärtsoppa med skinka | 10,2 | 61* |
| Bönsoppa med fläsk | 5,4 | inga data |
| Champinjonsoppa | 3,0 | inga data |
| Chili con carne med bönor | 9,8 | inga data |
| Enchilada med ost | 13,5 | inga data |
| Fiskpinnar | 20,2 | inga data |
| Grönsakssoppa | 4,6 | inga data |
| Köttgryta | 6,9 | inga data |
| Kycklingpaj | 18,1 | inga data |
| Kycklingsoppa med nudlar | 2,5 | inga data |
| Kycklingsoppa med ris | 2,6 | inga data |
| Lasagne med köttfärssås | 13,7 | inga data |
| Lo mein med grönsaker | 18,9 | inga data |
| Lyoner | 6,7 | inga data |
| Macaroni and cheese | 21,9 | 65* |
| Marinarasås | 5,6 | 23 |
| Minestrone | 4,3 | inga data |
| Pasta med tomatsås | 13,0 | inga data |
| Pierogi med potatis eller ost | 28,7 | 50* |
| Potatissallad med majonnäs och ägg | 9,9 | inga data |
| Potatissoppa | 4,5 | inga data |
| Pulled pork i barbecuesås | 17,5 | inga data |
| Quesadilla med ost | 22,4 | inga data |
| Ravioli med köttfyllning, i tomatsås | 11,8 | inga data |
| Skinka skivad | 2,3 | inga data |
| Sötsur kyckling | 22,9 | inga data |
| Spaghetti och köttfärssås färdigrätt | 13,4 | inga data |
| Stekt ris utan kött | 31,7 | 80 |
| Svampsoppa med korngryn | 4,5 | inga data |
| Tomatsoppa | 7,0 | 52 |
| Varmkorv av nötkött | 3,0 | inga data |
| Vårrullar | 24,7 | inga data |
| Snabbmat | ||
| Bönburrito med ost | 27,0 | inga data |
| Cheeseburgare med tillbehör | 23,6 | inga data |
| Chicken nuggets | 15,5 | inga data |
| Chicken strips | 16,1 | inga data |
| Chokladmilkshake | 20,8 | inga data |
| Coleslaw | 13,0 | inga data |
| Corn dog | 26,0 | inga data |
| Dubbel cheeseburgare | 17,1 | inga data |
| Fiskburgare med tartarsås | 25,7 | inga data |
| Friterad kyckling underlår, med skinn | 8,0 | inga data |
| Glass med varm chokladsås | 30,2 | inga data |
| Hamburgare med tillbehör | 27,8 | inga data |
| Kycklingburgare | 19,5 | inga data |
| Kycklingvingar friterade, med skinn | 11,1 | inga data |
| Kycklingwrap friterad kyckling, ost, sallad | 21,9 | inga data |
| Lökringar | 40,9 | inga data |
| Mozzarellasticks friterade | 23,1 | inga data |
| Nachos med ost | 31,7 | inga data |
| Nötköttsburrito med bönor | 16,5 | inga data |
| Pepperonipizza | 22,7 | 56* |
| Pommes frites från snabbmatskedja | 37,6 | 70 |
| Potatiskroketter ugnsvärmda | 25,3 | inga data |
| Råraka | 26,2 | 56 |
| Subsmörgås med pålägg | 19,2 | inga data |
| Taco nötfärs, ost, sallad | 16,0 | inga data |
| Vaniljmilkshake | 17,8 | inga data |
Värden per 100 g. Kolumnen GI visar bara värden som har mätts i de internationella GI-tabellerna från 2021. Om det saknas ett uppmätt värde står det ”inga data” i kolumnen. Livsmedlets sida förklarar varför. * Värdet innehåller mätningar från artikelns andra tabell: studier med avvikelser från metoden, till exempel få deltagare, deltagare med diabetes eller stor spridning. Använd det bara som en grov vägledning.
Källor
Räkna en hel tallrik
Soba uppskattar samma värden från en bild av din tallrik: kolhydrater exklusive fiber, GI och glykemisk belastning.