BE-Tabelle
Die Tabelle zeigt Kohlenhydrate ohne Ballaststoffe pro 100 g eines Lebensmittels in der Form, in der man es isst. Zum Beispiel ist Reis gekocht und Obst roh. 1 BE sind 12 g Kohlenhydrate. Öffne ein Lebensmittel, um Portionen und KE (10 g) zu sehen.
Das sind Richtwerte. Lege deine Insulindosis mit deiner Ärztin oder deinem Arzt fest.
Kein Lebensmittel passt zu diesem Namen. Gib einen kürzeren Teil des Namens ein.
| Lebensmittel | KH, g | BE |
|---|---|---|
| Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte | ||
| Buchweizen gekocht | 17,2 | 1,4 |
| Bulgur gekocht | 14,1 | 1,2 |
| Cornflakes | 85,3 | 7,1 |
| Couscous gekocht | 21,8 | 1,8 |
| Eiernudeln gekocht | 24,0 | 2,0 |
| Grießbrei mit Wasser gekocht | 10,1 | 0,8 |
| Haferbrei mit Wasser gekocht | 10,3 | 0,9 |
| Haferflocken trocken | 57,6 | 4,8 |
| Hirse gekocht | 22,4 | 1,9 |
| Hummus | 9,5 | 0,8 |
| Kartoffelpüree mit Milch und Margarine | 15,4 | 1,3 |
| Kichererbsen gekocht | 19,8 | 1,7 |
| Kidneybohnen gekocht | 15,4 | 1,3 |
| Knuspermüsli | 45,0 | 3,7 |
| Linsen gekocht | 12,2 | 1,0 |
| Naturreis gekocht | 24,0 | 2,0 |
| Nudeln gekocht | 29,1 | 2,4 |
| Ofenkartoffel mit Schale | 19,0 | 1,6 |
| Parboiled Reis gekocht | 25,2 | 2,1 |
| Perlgraupen gekocht | 24,4 | 2,0 |
| Polenta mit Wasser gekocht | 14,0 | 1,2 |
| Pommes frites aus dem Ofen | 26,1 | 2,2 |
| Quinoa gekocht | 18,5 | 1,5 |
| Reis gekocht | 27,8 | 2,3 |
| Salzkartoffeln geschält | 18,2 | 1,5 |
| Süßkartoffel gebacken | 17,4 | 1,5 |
| Vollkornnudeln gekocht | 26,2 | 2,2 |
| Wildreis gekocht | 19,5 | 1,6 |
| Brot und Knäckebrot | ||
| Bagel | 50,8 | 4,2 |
| Baguette | 49,7 | 4,1 |
| Brötchen | 50,4 | 4,2 |
| Fladenbrot (Pita) | 53,5 | 4,5 |
| Knäckebrot | 57,5 | 4,8 |
| Laugenbrezel | 67,7 | 5,6 |
| Mehrkornbrot | 35,9 | 3,0 |
| Pumpernickel | 41,0 | 3,4 |
| Reiswaffeln | 77,3 | 6,4 |
| Roggenbrot | 42,5 | 3,5 |
| Salzcracker | 71,3 | 5,9 |
| Vollkornbrot | 36,7 | 3,1 |
| Weizentortilla | 45,9 | 3,8 |
| Weißbrot | 46,7 | 3,9 |
| Obst und Beeren | ||
| Ananas | 11,7 | 1,0 |
| Apfel | 11,4 | 1,0 |
| Aprikose | 9,1 | 0,8 |
| Avocado | 1,8 | 0,2 |
| Banane | 20,2 | 1,7 |
| Birne | 12,1 | 1,0 |
| Datteln getrocknet | 68,3 | 5,7 |
| Erdbeeren | 5,7 | 0,5 |
| Feigen frisch | 16,3 | 1,4 |
| Getrocknete Aprikosen | 55,3 | 4,6 |
| Granatapfel Kerne | 14,7 | 1,2 |
| Grapefruit | 9,1 | 0,8 |
| Heidelbeeren | 12,1 | 1,0 |
| Himbeeren | 5,4 | 0,5 |
| Honigmelone | 7,3 | 0,6 |
| Kaki | 15,0 | 1,2 |
| Kirschen | 13,9 | 1,2 |
| Kiwi | 11,7 | 1,0 |
| Mandarine | 11,5 | 1,0 |
| Mango | 13,4 | 1,1 |
| Nektarine | 8,9 | 0,7 |
| Orange | 9,4 | 0,8 |
| Pfirsich | 8,0 | 0,7 |
| Pflaume | 10,0 | 0,8 |
| Rosinen | 74,8 | 6,2 |
| Rote Johannisbeeren | 9,5 | 0,8 |
| Trockenpflaumen | 56,8 | 4,7 |
| Wassermelone | 7,1 | 0,6 |
| Weintrauben | 17,2 | 1,4 |
| Gemüse | ||
| Aubergine gekocht | 6,2 | 0,5 |
| Blattsalat | 1,6 | 0,1 |
| Blumenkohl gekocht | 1,8 | 0,2 |
| Brokkoli gekocht | 3,9 | 0,3 |
| Champignons roh | 2,3 | 0,2 |
| Erbsen gekocht | 9,8 | 0,8 |
| Grüne Bohnen gekocht | 4,7 | 0,4 |
| Gurke | 3,1 | 0,3 |
| Karotte roh | 6,8 | 0,6 |
| Kürbis gekocht | 3,8 | 0,3 |
| Mais gekocht | 18,6 | 1,5 |
| Paprika roh | 3,9 | 0,3 |
| Rote Bete gekocht | 8,0 | 0,7 |
| Sauerkraut | 1,4 | 0,1 |
| Spinat roh | 1,4 | 0,1 |
| Tomate | 2,7 | 0,2 |
| Weißkohl roh | 3,3 | 0,3 |
| Zucchini roh | 2,1 | 0,2 |
| Zwiebel roh | 7,6 | 0,6 |
| Milchprodukte | ||
| Buttermilch | 4,8 | 0,4 |
| Feta | 3,9 | 0,3 |
| Fettarme Milch 2 % Fett | 4,8 | 0,4 |
| Frischkäse | 5,5 | 0,5 |
| Fruchtjoghurt fettarm | 19,1 | 1,6 |
| Gezuckerte Kondensmilch | 54,4 | 4,5 |
| Gouda | 2,2 | 0,2 |
| Griechischer Joghurt fettarm | 3,9 | 0,3 |
| Hüttenkäse 2 % Fett | 4,8 | 0,4 |
| Kefir fettarm | 4,8 | 0,4 |
| Mozzarella | 2,4 | 0,2 |
| Naturjoghurt aus Vollmilch | 4,7 | 0,4 |
| Saure Sahne | 4,6 | 0,4 |
| Vollmilch 3,25 % Fett | 4,8 | 0,4 |
| Gebäck und Kuchen | ||
| Apfelstrudel | 38,9 | 3,2 |
| Biskuitkuchen | 60,5 | 5,0 |
| Blaubeermuffin | 51,9 | 4,3 |
| Brownie | 61,8 | 5,1 |
| Butterkekse | 68,1 | 5,7 |
| Croissant | 43,2 | 3,6 |
| Donut | 45,8 | 3,8 |
| Gedeckter Apfelkuchen | 32,4 | 2,7 |
| Haferkekse | 65,9 | 5,5 |
| Käsekuchen | 25,1 | 2,1 |
| Käsepizza | 26,8 | 2,2 |
| Pancakes | 27,0 | 2,3 |
| Schokoladenkekse | 63,4 | 5,3 |
| Schokoladenkuchen mit Glasur | 50,6 | 4,2 |
| Waffeln tiefgekühlt, getoastet | 46,9 | 3,9 |
| Zimtschnecke | 48,5 | 4,0 |
| Süßigkeiten, Snacks und Nüsse | ||
| Bonbons | 98,0 | 8,2 |
| Erdnüsse geröstet | 12,9 | 1,1 |
| Gummibärchen | 98,8 | 8,2 |
| Halva | 56,0 | 4,7 |
| Honig | 82,2 | 6,9 |
| Kartoffelchips | 50,7 | 4,2 |
| Mandeln | 9,1 | 0,8 |
| Marmelade | 67,8 | 5,6 |
| Marshmallows | 81,2 | 6,8 |
| Müsliriegel | 59,1 | 4,9 |
| Nuss-Nougat-Creme | 57,0 | 4,7 |
| Popcorn ohne Fett | 63,3 | 5,3 |
| Vanilleeis | 22,9 | 1,9 |
| Vanillepudding | 22,6 | 1,9 |
| Vollmilchschokolade | 56,0 | 4,7 |
| Walnüsse | 7,0 | 0,6 |
| Zartbitterschokolade 70–85 % Kakao | 35,0 | 2,9 |
| Zucker | 100,0 | 8,3 |
| Getränke | ||
| Apfelsaft | 11,1 | 0,9 |
| Bier | 3,6 | 0,3 |
| Cola | 10,4 | 0,9 |
| Cola light | 0,3 | 0,0 |
| Heiße Schokolade mit Milch | 9,7 | 0,8 |
| Kakao (kalt) mit fettarmer Milch | 11,4 | 1,0 |
| Limonade | 10,4 | 0,9 |
| Orangensaft | 10,2 | 0,9 |
| Rotwein | 2,6 | 0,2 |
| Sojamilch | 5,7 | 0,5 |
| Tomatensaft | 3,1 | 0,3 |
| Weißwein | 2,6 | 0,2 |
Werte pro 100 g.
Quellen
Den ganzen Teller berechnen
Soba schätzt Kohlenhydrate und BE nach einem Foto deines Tellers.