Таблица ХЕ
В таблице указаны углеводы без клетчатки на 100 г продукта в том виде, в котором его едят. Например, крупы варёные, фрукты свежие. 1 ХЕ = 12 г углеводов. Откройте продукт, чтобы увидеть порции и ХЕ при 10 и 15 г.
Это справочные значения. Дозу инсулина подбирайте вместе с врачом.
Продукт с таким названием не найден. Введите часть названия.
| Продукт | Углеводы, г | ХЕ |
|---|---|---|
| Крупы, картофель и бобовые | ||
| Батат запечённый | 17,4 | 1,5 |
| Белый рис варёный | 27,8 | 2,3 |
| Булгур варёный | 14,1 | 1,2 |
| Бурый рис варёный | 24,0 | 2,0 |
| Варёный картофель без кожуры | 18,2 | 1,5 |
| Гранола | 45,0 | 3,7 |
| Гречка варёная | 17,2 | 1,4 |
| Дикий рис варёный | 19,5 | 1,6 |
| Картофель фри из духовки | 26,1 | 2,2 |
| Картофельное пюре с молоком и маргарином | 15,4 | 1,3 |
| Киноа варёная | 18,5 | 1,5 |
| Красная фасоль варёная | 15,4 | 1,3 |
| Кукурузная каша на воде | 14,0 | 1,2 |
| Кукурузные хлопья | 85,3 | 7,1 |
| Кускус готовый | 21,8 | 1,8 |
| Макароны варёные | 29,1 | 2,4 |
| Манная каша на воде | 10,1 | 0,8 |
| Нут варёный | 19,8 | 1,7 |
| Овсянка на воде | 10,3 | 0,9 |
| Овсяные хлопья сухие | 57,6 | 4,8 |
| Перловка варёная | 24,4 | 2,0 |
| Печёный картофель с кожурой | 19,0 | 1,6 |
| Пропаренный рис варёный | 25,2 | 2,1 |
| Пшённая каша на воде | 22,4 | 1,9 |
| Хумус | 9,5 | 0,8 |
| Цельнозерновые макароны варёные | 26,2 | 2,2 |
| Чечевица варёная | 12,2 | 1,0 |
| Яичная лапша варёная | 24,0 | 2,0 |
| Хлеб и хлебцы | ||
| Багет | 49,7 | 4,1 |
| Бейгл | 50,8 | 4,2 |
| Белый хлеб | 46,7 | 3,9 |
| Брецель | 67,7 | 5,6 |
| Булочка | 50,4 | 4,2 |
| Крекеры | 71,3 | 5,9 |
| Многозерновой хлеб | 35,9 | 3,0 |
| Пита | 53,5 | 4,5 |
| Пумперникель | 41,0 | 3,4 |
| Пшеничная тортилья | 45,9 | 3,8 |
| Ржаной хлеб | 42,5 | 3,5 |
| Ржаные хлебцы | 57,5 | 4,8 |
| Рисовые хлебцы | 77,3 | 6,4 |
| Цельнозерновой хлеб | 36,7 | 3,1 |
| Фрукты и ягоды | ||
| Абрикос | 9,1 | 0,8 |
| Авокадо | 1,8 | 0,2 |
| Ананас | 11,7 | 1,0 |
| Апельсин | 9,4 | 0,8 |
| Арбуз | 7,1 | 0,6 |
| Банан | 20,2 | 1,7 |
| Виноград | 17,2 | 1,4 |
| Гранат зёрна | 14,7 | 1,2 |
| Грейпфрут | 9,1 | 0,8 |
| Груша | 12,1 | 1,0 |
| Дыня | 7,3 | 0,6 |
| Изюм | 74,8 | 6,2 |
| Инжир свежий | 16,3 | 1,4 |
| Киви | 11,7 | 1,0 |
| Клубника | 5,7 | 0,5 |
| Красная смородина | 9,5 | 0,8 |
| Курага | 55,3 | 4,6 |
| Малина | 5,4 | 0,5 |
| Манго | 13,4 | 1,1 |
| Мандарин | 11,5 | 1,0 |
| Нектарин | 8,9 | 0,7 |
| Персик | 8,0 | 0,7 |
| Слива | 10,0 | 0,8 |
| Финики сушёные | 68,3 | 5,7 |
| Хурма | 15,0 | 1,2 |
| Черешня | 13,9 | 1,2 |
| Черника | 12,1 | 1,0 |
| Чернослив | 56,8 | 4,7 |
| Яблоко | 11,4 | 1,0 |
| Овощи | ||
| Баклажан варёный | 6,2 | 0,5 |
| Брокколи варёная | 3,9 | 0,3 |
| Зелёный горошек варёный | 9,8 | 0,8 |
| Кабачок сырой | 2,1 | 0,2 |
| Капуста белокочанная сырая | 3,3 | 0,3 |
| Квашеная капуста | 1,4 | 0,1 |
| Кукуруза варёная | 18,6 | 1,5 |
| Листовой салат | 1,6 | 0,1 |
| Лук репчатый сырой | 7,6 | 0,6 |
| Морковь сырая | 6,8 | 0,6 |
| Огурец | 3,1 | 0,3 |
| Помидор | 2,7 | 0,2 |
| Свёкла варёная | 8,0 | 0,7 |
| Сладкий перец сырой | 3,9 | 0,3 |
| Стручковая фасоль варёная | 4,7 | 0,4 |
| Тыква варёная | 3,8 | 0,3 |
| Цветная капуста варёная | 1,8 | 0,2 |
| Шампиньоны сырые | 2,3 | 0,2 |
| Шпинат свежий | 1,4 | 0,1 |
| Молочные продукты | ||
| Греческий йогурт нежирный | 3,9 | 0,3 |
| Зернёный творог 2% жирности | 4,8 | 0,4 |
| Кефир нежирный | 4,8 | 0,4 |
| Молоко 2% 2% жирности | 4,8 | 0,4 |
| Молоко 3% 3% жирности | 4,8 | 0,4 |
| Моцарелла | 2,4 | 0,2 |
| Натуральный йогурт из цельного молока | 4,7 | 0,4 |
| Пахта | 4,8 | 0,4 |
| Сгущёнка | 54,4 | 4,5 |
| Сливочный сыр | 5,5 | 0,5 |
| Сметана | 4,6 | 0,4 |
| Сыр гауда | 2,2 | 0,2 |
| Фета | 3,9 | 0,3 |
| Фруктовый йогурт нежирный | 19,1 | 1,6 |
| Выпечка | ||
| Бисквит | 60,5 | 5,0 |
| Брауни | 61,8 | 5,1 |
| Булочка с корицей | 48,5 | 4,0 |
| Венские вафли замороженные, разогретые | 46,9 | 3,9 |
| Круассан | 43,2 | 3,6 |
| Маффин с черникой | 51,9 | 4,3 |
| Овсяное печенье | 65,9 | 5,5 |
| Панкейки | 27,0 | 2,3 |
| Песочное печенье | 68,1 | 5,7 |
| Печенье с шоколадом | 63,4 | 5,3 |
| Пицца с сыром | 26,8 | 2,2 |
| Пончик с глазурью | 45,8 | 3,8 |
| Чизкейк | 25,1 | 2,1 |
| Шоколадный торт с глазурью | 50,6 | 4,2 |
| Яблочный пирог | 32,4 | 2,7 |
| Яблочный штрудель | 38,9 | 3,2 |
| Сладости, снеки и орехи | ||
| Арахис жареный | 12,9 | 1,1 |
| Батончик мюсли | 59,1 | 4,9 |
| Ванильное мороженое | 22,9 | 1,9 |
| Ванильный пудинг | 22,6 | 1,9 |
| Варенье | 67,8 | 5,6 |
| Грецкие орехи | 7,0 | 0,6 |
| Жевательный мармелад | 98,8 | 8,2 |
| Леденцы | 98,0 | 8,2 |
| Маршмеллоу | 81,2 | 6,8 |
| Мёд | 82,2 | 6,9 |
| Миндаль | 9,1 | 0,8 |
| Молочный шоколад | 56,0 | 4,7 |
| Попкорн без масла | 63,3 | 5,3 |
| Сахар | 100,0 | 8,3 |
| Тёмный шоколад 70–85% какао | 35,0 | 2,9 |
| Халва | 56,0 | 4,7 |
| Чипсы | 50,7 | 4,2 |
| Шоколадная паста | 57,0 | 4,7 |
| Напитки | ||
| Апельсиновый сок | 10,2 | 0,9 |
| Белое вино | 2,6 | 0,2 |
| Горячий шоколад на молоке | 9,7 | 0,8 |
| Кола | 10,4 | 0,9 |
| Кола без сахара | 0,3 | 0,0 |
| Красное вино | 2,6 | 0,2 |
| Лимонад | 10,4 | 0,9 |
| Пиво | 3,6 | 0,3 |
| Соевое молоко | 5,7 | 0,5 |
| Томатный сок | 3,1 | 0,3 |
| Шоколадное молоко на молоке 2% | 11,4 | 1,0 |
| Яблочный сок | 11,1 | 0,9 |
Значения на 100 г.
Источники
Посчитать всю тарелку
Soba оценивает углеводы и ХЕ по фото тарелки.