碳水与升糖指数表
表中列出每种食物在食用状态下每100克的净碳水(总碳水减去膳食纤维),例如米饭为煮熟后的数值,水果为生食的数值。选择一种食物,可查看常见份量的碳水及其血糖负荷。如果你按每单位 10、12 或 15 克碳水计数,食物页面也会显示单位数。
这些是参考值。请与医生一起确定胰岛素剂量。
计算器和可打印表格
没有与此名称匹配的食物。请输入名称中较短的一部分。
| 食物 | 净碳水(克) | GI |
|---|---|---|
| 谷物、土豆和豆类 | ||
| 全麦意面 煮熟 | 26.2 | 53 |
| 全麦面粉 | 61.3 | 暂无数据 |
| 即食燕麦粥 用水冲调 | 10.0 | 82 |
| 去皮豌豆 煮熟 | 12.8 | 34* |
| 古斯米 煮熟 | 21.8 | 65 |
| 土豆泥 加牛奶和人造黄油 | 15.4 | 79 |
| 墨西哥炸豆泥 罐装 | 9.9 | 38 |
| 大米粉 | 77.7 | 暂无数据 |
| 大米花 | 88.1 | 89 |
| 大蕉 青,煮熟 | 26.5 | 39 |
| 大麦米 煮熟 | 24.4 | 34 |
| 小扁豆 煮熟 | 12.2 | 16 |
| 小米饭 | 22.4 | 81 |
| 布格麦 煮熟 | 14.1 | 48* |
| 干小扁豆 | 52.7 | 16 |
| 干意面 | 71.5 | 52 |
| 意面 煮熟 | 29.1 | 52 |
| 斑豆 煮熟 | 17.2 | 29* |
| 斯佩尔特小麦 煮熟 | 22.5 | 暂无数据 |
| 方便面 干面饼 | 57.4 | 51 |
| 木斯里 | 66.6 | 55 |
| 格兰诺拉麦片 | 45.0 | 53 |
| 棉豆 煮熟 | 18.2 | 33* |
| 毛豆 煮熟 | 3.7 | 暂无数据 |
| 水煮土豆 去皮 | 18.2 | 73 |
| 波伦塔 玉米糁,用水煮 | 14.0 | 72 |
| 烤土豆 带皮 | 19.0 | 88 |
| 燕麦粥 用水煮 | 10.3 | 58 |
| 燕麦麸 煮熟 | 8.8 | 暂无数据 |
| 玉米淀粉 | 90.4 | 暂无数据 |
| 玉米脆片 | 85.3 | 80 |
| 生小米 | 64.4 | 81 |
| 生燕麦片 | 57.6 | 58 |
| 生白米 | 78.7 | 62 |
| 白米饭 | 27.8 | 62 |
| 白腰豆 煮熟 | 18.8 | 31 |
| 米粉 煮熟 | 23.0 | 46 |
| 粉丝 干 | 85.6 | 30 |
| 粗粒小麦粉粥 用水煮 | 10.1 | 67* |
| 糙米 煮熟 | 24.0 | 66 |
| 糯米 煮熟 | 20.1 | 92 |
| 红薯 烤制 | 17.4 | 88 |
| 绿豆 煮熟 | 11.5 | 42 |
| 腰豆 煮熟 | 15.4 | 40 |
| 苋米 煮熟 | 16.6 | 暂无数据 |
| 茄汁焗豆 罐装 | 17.0 | 48 |
| 荞麦 煮熟 | 17.2 | 53* |
| 蒸谷米 煮熟 | 25.2 | 64 |
| 薯条 烤箱烤制 | 26.1 | 65 |
| 藜麦 煮熟 | 18.5 | 53 |
| 豆腐 | 1.6 | 暂无数据 |
| 野米 煮熟 | 19.5 | 58* |
| 面粉 | 73.6 | 暂无数据 |
| 马铃薯煎饼 | 24.5 | 暂无数据 |
| 鸡蛋面 煮熟 | 24.0 | 52 |
| 鹰嘴豆 煮熟 | 19.8 | 37 |
| 鹰嘴豆泥 | 9.5 | 19 |
| 鹰嘴豆粉 | 47.0 | 暂无数据 |
| 麦麸 | 21.7 | 暂无数据 |
| 黑龟豆 煮熟 | 15.0 | 26* |
| 面包和饼干 | ||
| 全麦圆面包 | 43.6 | 62 |
| 全麦墨西哥薄饼 | 36.1 | 50 |
| 全麦皮塔饼 | 49.8 | 56 |
| 全麦苏打饼干 | 59.3 | 63 |
| 全麦面包 | 36.7 | 75 |
| 印度薄饼 | 41.5 | 57 |
| 哈拉面包 鸡蛋面包 | 45.5 | 暂无数据 |
| 圆面包 | 50.4 | 74* |
| 塔可饼脆壳 | 56.8 | 69* |
| 墨西哥玉米薄饼 | 38.3 | 51 |
| 墨西哥薄饼 | 45.9 | 34* |
| 奶酪苏打饼干 | 57.1 | 54 |
| 德式甜面包干 | 71.7 | 64 |
| 无麸质面包 | 41.5 | 59 |
| 杂粮面包 | 35.9 | 56 |
| 汉堡面包 | 48.3 | 64 |
| 法式长棍面包 | 49.7 | 66 |
| 烤脆吐司片 | 70.3 | 64 |
| 燕麦面包 | 44.5 | 65 |
| 玉米面包 | 52.2 | 暂无数据 |
| 白面包 | 46.7 | 73 |
| 皮塔饼 | 53.5 | 72 |
| 碱水结 | 67.7 | 73 |
| 米饼 | 77.3 | 76 |
| 粗黑麦面包 | 41.0 | 49 |
| 苏打饼 | 71.3 | 64 |
| 英式玛芬 | 40.7 | 77 |
| 葡萄干面包 | 48.0 | 53 |
| 贝果 | 50.8 | 70* |
| 逾越节薄饼 | 80.7 | 暂无数据 |
| 面包丁 | 68.4 | 暂无数据 |
| 面包屑 | 67.5 | 暂无数据 |
| 面包棒 | 65.4 | 66 |
| 馕 | 48.2 | 71 |
| 马铃薯面包 | 40.8 | 暂无数据 |
| 黑麦圆面包 | 48.2 | 暂无数据 |
| 黑麦脆饼 | 57.5 | 66* |
| 黑麦面包 | 42.5 | 60 |
| 水果和浆果 | ||
| 哈密瓜 | 7.3 | 60 |
| 无花果 新鲜 | 16.3 | 暂无数据 |
| 无花果干 | 54.1 | 58 |
| 木瓜 | 9.1 | 38 |
| 李子 | 10.0 | 39* |
| 李子干 | 56.8 | 35 |
| 杏 | 9.1 | 38 |
| 杏干 | 55.3 | 44 |
| 柚子 | 8.6 | 75* |
| 柠檬 去皮 | 6.5 | 暂无数据 |
| 柿子 | 15.0 | 61 |
| 树莓 | 5.4 | 暂无数据 |
| 桃 | 8.0 | 54* |
| 桃罐头 糖水,沥干 | 17.2 | 64 |
| 梨 | 12.1 | 29 |
| 椰子 新鲜椰肉 | 6.2 | 暂无数据 |
| 椰枣 干制 | 68.3 | 54 |
| 榅桲 | 13.4 | 暂无数据 |
| 樱桃 | 13.9 | 46* |
| 橘子 | 11.5 | 52 |
| 橙子 | 9.4 | 45 |
| 欧洲酸樱桃 | 10.6 | 22* |
| 油桃 | 8.9 | 43 |
| 猕猴桃 | 11.7 | 53* |
| 番石榴 | 8.9 | 29 |
| 百香果 | 13.0 | 暂无数据 |
| 石榴 籽粒 | 14.7 | 暂无数据 |
| 红醋栗 | 9.5 | 暂无数据 |
| 芒果 | 13.4 | 48 |
| 苹果 | 11.4 | 44 |
| 苹果干 | 57.2 | 36 |
| 苹果泥 无糖 | 10.2 | 暂无数据 |
| 草莓 | 5.7 | 40 |
| 荔枝 | 15.2 | 57 |
| 菠萝 | 11.7 | 61* |
| 葡萄 | 17.2 | 54 |
| 葡萄干 | 74.8 | 55 |
| 葡萄柚 | 9.1 | 26* |
| 蓝莓 | 12.1 | 53 |
| 蔓越莓 | 8.4 | 暂无数据 |
| 蔓越莓干 加糖 | 77.5 | 62 |
| 蜜露甜瓜 | 8.3 | 暂无数据 |
| 西瓜 | 7.1 | 50 |
| 费约果 | 8.8 | 暂无数据 |
| 青柠 | 7.7 | 暂无数据 |
| 香蕉 | 20.2 | 52 |
| 鳄梨 | 1.8 | 暂无数据 |
| 鹅莓 | 5.9 | 暂无数据 |
| 黑莓 | 4.3 | 暂无数据 |
| 蔬菜 | ||
| 什锦蔬菜 冷冻,煮熟 | 8.7 | 暂无数据 |
| 凉薯 生 | 3.9 | 暂无数据 |
| 南瓜 煮熟 | 3.8 | 暂无数据 |
| 卷心菜 生 | 3.3 | 暂无数据 |
| 双孢蘑菇 生 | 2.3 | 暂无数据 |
| 四季豆 煮熟 | 4.7 | 暂无数据 |
| 大白菜 生 | 2.0 | 暂无数据 |
| 大蒜 生 | 31.0 | 暂无数据 |
| 姜 生 | 15.8 | 暂无数据 |
| 德国酸菜 | 1.4 | 暂无数据 |
| 抱子甘蓝 煮熟 | 4.5 | 暂无数据 |
| 根芹 生 | 7.4 | 暂无数据 |
| 樱桃萝卜 | 1.8 | 暂无数据 |
| 橄榄 | 4.4 | 暂无数据 |
| 欧防风 煮熟 | 13.4 | 52 |
| 水煮胡萝卜 | 5.2 | 32 |
| 洋葱 生 | 7.6 | 暂无数据 |
| 灰胡桃南瓜 烤制 | 7.3 | 暂无数据 |
| 甜玉米 煮熟 | 18.6 | 53 |
| 甜玉米罐头 沥干 | 12.3 | 53 |
| 生菜 | 1.6 | 暂无数据 |
| 番茄 | 2.7 | 暂无数据 |
| 番茄干 | 43.5 | 暂无数据 |
| 番茄糊 | 14.8 | 暂无数据 |
| 番茄酱 | 27.1 | 暂无数据 |
| 紫甘蓝 生 | 5.3 | 暂无数据 |
| 红甜椒 生 | 3.9 | 暂无数据 |
| 红菜头 煮熟 | 8.0 | 64* |
| 绿豆芽 生 | 4.1 | 暂无数据 |
| 胡萝卜 生 | 6.8 | 26* |
| 腌黄瓜 | 1.4 | 暂无数据 |
| 芜菁 煮熟 | 3.1 | 暂无数据 |
| 芦笋 煮熟 | 2.1 | 暂无数据 |
| 花椰菜 煮熟 | 1.8 | 暂无数据 |
| 苤蓝 生 | 2.6 | 暂无数据 |
| 茄子 煮熟 | 6.2 | 暂无数据 |
| 菠菜 生 | 1.4 | 暂无数据 |
| 西兰花 煮熟 | 3.9 | 暂无数据 |
| 西芹 生 | 1.4 | 暂无数据 |
| 西葫芦 生 | 2.1 | 暂无数据 |
| 豌豆 煮熟 | 9.8 | 36 |
| 青葱 生 | 4.7 | 暂无数据 |
| 韩式泡菜 | 0.8 | 暂无数据 |
| 韭葱 生 | 12.4 | 暂无数据 |
| 黄瓜 | 3.1 | 暂无数据 |
| 黄西葫芦 煮熟 | 2.7 | 暂无数据 |
| 乳制品 | ||
| 低脂牛奶 脂肪 2% | 4.8 | 暂无数据 |
| 全脂牛奶 脂肪 3.25% | 4.8 | 暂无数据 |
| 再制奶酪 | 3.7 | 暂无数据 |
| 切达干酪 | 3.4 | 暂无数据 |
| 卡芒贝尔奶酪 | 0.5 | 暂无数据 |
| 原味酸奶 全脂 | 4.7 | 暂无数据 |
| 奶油芝士 | 5.5 | 暂无数据 |
| 奶粉 全脂 | 38.4 | 暂无数据 |
| 山羊奶 | 4.5 | 暂无数据 |
| 希腊酸奶 低脂 | 3.9 | 暂无数据 |
| 帕马森干酪 | 3.2 | 暂无数据 |
| 干茅屋奶酪 脱脂 | 6.7 | 暂无数据 |
| 开菲尔 低脂 | 4.8 | 暂无数据 |
| 掼奶油 罐装 | 12.5 | 暂无数据 |
| 水果酸奶 低脂 | 19.1 | 36 |
| 水煮蛋 | 1.1 | 暂无数据 |
| 淡奶 无糖 | 10.0 | 暂无数据 |
| 炼乳 | 54.4 | 61 |
| 瑞士奶酪 | 1.4 | 暂无数据 |
| 稀奶油 脂肪约 12% | 4.3 | 暂无数据 |
| 脱脂牛奶 脂肪 0.1% | 5.0 | 暂无数据 |
| 茅屋奶酪 脂肪 2% | 4.8 | 暂无数据 |
| 菲达芝士 | 3.9 | 暂无数据 |
| 蛋黄酱 | 0.6 | 暂无数据 |
| 豪达奶酪 | 2.2 | 暂无数据 |
| 酪乳 | 4.8 | 暂无数据 |
| 酸奶油 | 4.6 | 暂无数据 |
| 里科塔奶酪 部分脱脂 | 5.1 | 暂无数据 |
| 香草酸奶 低脂 | 13.8 | 26 |
| 马苏里拉奶酪 | 2.4 | 暂无数据 |
| 鲜奶油 脂肪 36% | 2.8 | 暂无数据 |
| 烘焙食品 | ||
| 全麦饼干 | 74.3 | 75* |
| 千层酥皮 烤熟 | 44.2 | 56 |
| 华夫饼 冷冻,烤热 | 46.9 | 77* |
| 南瓜派 | 33.0 | 暂无数据 |
| 天使蛋糕 | 56.3 | 67* |
| 姜饼干 | 74.7 | 66 |
| 巧克力曲奇 | 63.4 | 暂无数据 |
| 巧克力蛋糕 带糖霜 | 50.6 | 41 |
| 布朗尼 | 61.8 | 暂无数据 |
| 果酱甜甜圈 | 38.1 | 暂无数据 |
| 樱桃派 | 39.0 | 暂无数据 |
| 水果丹麦酥 | 45.9 | 暂无数据 |
| 水果蛋糕 | 57.9 | 53 |
| 海绵蛋糕 | 60.5 | 46* |
| 燕麦曲奇 | 65.9 | 54 |
| 牛角面包 | 43.2 | 56 |
| 砂糖曲奇 | 66.0 | 暂无数据 |
| 碧根果派 | 57.5 | 暂无数据 |
| 磅蛋糕 | 53.0 | 55* |
| 糖霜甜甜圈 | 45.8 | 75 |
| 纸杯蛋糕 包装,巧克力味,奶油夹心 | 57.1 | 58 |
| 美式松饼 | 27.0 | 69 |
| 肉桂卷 | 48.5 | 暂无数据 |
| 脆皮奶酥蛋糕 | 44.7 | 暂无数据 |
| 芝士丹麦酥 | 36.2 | 暂无数据 |
| 芝士披萨 | 26.8 | 56* |
| 芝士甜面包卷 | 42.5 | 暂无数据 |
| 芝士蛋糕 | 25.1 | 暂无数据 |
| 苹果卷 | 38.9 | 暂无数据 |
| 苹果派 | 32.4 | 暂无数据 |
| 蓝莓派 | 33.9 | 暂无数据 |
| 蓝莓玛芬 | 51.9 | 50 |
| 闪电泡芙 卡仕达酱夹心,带糖霜 | 36.5 | 暂无数据 |
| 香蕉面包 | 53.5 | 暂无数据 |
| 黄油曲奇 | 68.1 | 53 |
| 甜食、零食和坚果 | ||
| 乳脂软糖 | 75.0 | 暂无数据 |
| 亚麻子 | 1.6 | 暂无数据 |
| 冰棍 | 19.2 | 59 |
| 冷冻酸奶 | 21.6 | 51 |
| 南瓜籽 去壳 | 4.7 | 暂无数据 |
| 哈尔瓦酥糖 | 56.0 | 暂无数据 |
| 墨西哥玉米片 | 62.4 | 42 |
| 奇亚籽 | 7.7 | 暂无数据 |
| 巧克力冰淇淋 | 27.0 | 37 |
| 巧克力布丁 | 23.0 | 49 |
| 巧克力糖浆 | 60.1 | 暂无数据 |
| 巴旦木(扁桃仁) | 9.1 | 暂无数据 |
| 开心果 烤制 | 18.0 | 28* |
| 松露巧克力 | 42.4 | 暂无数据 |
| 果冻 用冲调粉制作 | 14.2 | 53 |
| 果酱 | 67.8 | 61 |
| 枫糖浆 | 67.0 | 54 |
| 核桃 | 7.0 | 暂无数据 |
| 格兰诺拉谷物棒 | 59.1 | 暂无数据 |
| 棉花糖 | 81.2 | 65 |
| 榛子 | 7.0 | 暂无数据 |
| 榛子巧克力酱 | 57.0 | 33 |
| 橙味冰糕 | 29.1 | 暂无数据 |
| 焦糖糖果 | 77.0 | 暂无数据 |
| 爆米花 热风爆制 | 63.3 | 62 |
| 牛奶巧克力 | 56.0 | 45 |
| 牛轧糖 含杏仁 | 89.1 | 暂无数据 |
| 白巧克力 | 59.0 | 41 |
| 白砂糖 | 100.0 | 66 |
| 硬糖 | 98.0 | 70* |
| 米布丁 | 18.1 | 49 |
| 糖粉 | 99.8 | 66 |
| 糖蜜 | 74.7 | 暂无数据 |
| 红糖 | 98.1 | 71* |
| 脆椒盐卷饼 | 77.0 | 84 |
| 腰果 烤制 | 29.7 | 22 |
| 芝士玉米条 | 53.7 | 63 |
| 芝麻 | 11.6 | 暂无数据 |
| 花生 烤制 | 12.9 | 18* |
| 花生糖 | 68.7 | 暂无数据 |
| 花生酱 | 17.3 | 暂无数据 |
| 葵花籽 去壳 | 11.4 | 暂无数据 |
| 薯片 | 50.7 | 55 |
| 蜂蜜 | 82.2 | 60 |
| 软心豆粒糖 | 93.4 | 76 |
| 软糖 | 98.8 | 76 |
| 香草冰淇淋 | 22.9 | 38 |
| 香草布丁 | 22.6 | 40 |
| 黑巧克力 可可含量 70–85% | 35.0 | 29 |
| 饮料 | ||
| 伏特加 40%,金酒、朗姆酒和威士忌相同 | 0.0 | 暂无数据 |
| 冰红茶 | 10.8 | 73 |
| 可乐 | 10.4 | 66 |
| 咖啡利口酒 | 46.8 | 暂无数据 |
| 啤酒 | 3.6 | 暂无数据 |
| 姜汁汽水 | 8.8 | 65 |
| 巧克力奶 用低脂牛奶制作 | 11.4 | 31 |
| 无糖可乐 | 0.3 | 暂无数据 |
| 杏仁奶 无糖 | 1.1 | 暂无数据 |
| 柠檬水 | 10.4 | 59 |
| 柠檬汁 | 6.6 | 暂无数据 |
| 椰子水 无糖 | 4.2 | 暂无数据 |
| 橙味汽水 | 12.3 | 68* |
| 橙汁 | 10.2 | 48 |
| 汤力水 | 8.8 | 暂无数据 |
| 淡啤酒 | 1.6 | 暂无数据 |
| 热巧克力 加牛奶 | 9.7 | 暂无数据 |
| 甜葡萄酒 | 13.7 | 暂无数据 |
| 番茄汁 | 3.1 | 暂无数据 |
| 白葡萄酒 | 2.6 | 暂无数据 |
| 米浆 无糖 | 8.9 | 86 |
| 红葡萄酒 | 2.6 | 暂无数据 |
| 胡萝卜汁 | 8.5 | 43 |
| 能量饮料 | 10.2 | 暂无数据 |
| 苹果汁 | 11.1 | 46 |
| 苹果酒 | 5.9 | 暂无数据 |
| 草莓香蕉冰沙 加低脂酸奶 | 14.2 | 42 |
| 菠萝汁 | 12.7 | 47* |
| 葡萄柚汁 | 9.1 | 49* |
| 葡萄汁 | 14.6 | 63 |
| 蔓越莓果汁饮料 | 13.5 | 59 |
| 蔬菜汁 | 3.4 | 暂无数据 |
| 豆奶 | 5.7 | 37 |
| 运动饮料 | 6.4 | 67* |
| 即食餐、汤和香肠 | ||
| 千层面 肉酱 | 13.7 | 暂无数据 |
| 博洛尼亚香肠 | 6.7 | 暂无数据 |
| 土豆汤 | 4.5 | 暂无数据 |
| 墨西哥芝士馅饼 | 22.4 | 暂无数据 |
| 奶油蘑菇汤 | 3.0 | 暂无数据 |
| 安吉拉卷 奶酪 | 13.5 | 暂无数据 |
| 意大利杂菜汤 | 4.3 | 暂无数据 |
| 意大利饺 肉馅,番茄酱汁 | 11.8 | 暂无数据 |
| 手撕猪肉 烧烤酱 | 17.5 | 暂无数据 |
| 捞面 加蔬菜 | 18.9 | 暂无数据 |
| 春卷 | 24.7 | 暂无数据 |
| 法兰克福肠 牛肉 | 3.0 | 暂无数据 |
| 波兰饺子 土豆或奶酪馅 | 28.7 | 50* |
| 火腿 切片 | 2.3 | 暂无数据 |
| 炒饭 不含肉 | 31.7 | 80 |
| 番茄意面 | 13.0 | 暂无数据 |
| 番茄汤 | 7.0 | 52 |
| 糖醋鸡 | 22.9 | 暂无数据 |
| 肉酱意面 预制餐 | 13.4 | 暂无数据 |
| 芝士通心粉 | 21.9 | 65* |
| 蔬菜汤 | 4.6 | 暂无数据 |
| 蔬菜炖牛肉 | 6.9 | 暂无数据 |
| 蘑菇大麦汤 | 4.5 | 暂无数据 |
| 豆子汤 加猪肉 | 5.4 | 暂无数据 |
| 豌豆汤 加火腿 | 10.2 | 61* |
| 辣肉酱 加豆 | 9.8 | 暂无数据 |
| 马里纳拉酱 | 5.6 | 23 |
| 马铃薯沙拉 加蛋黄酱和鸡蛋 | 9.9 | 暂无数据 |
| 鱼条 | 20.2 | 暂无数据 |
| 鸡汤面 | 2.5 | 暂无数据 |
| 鸡肉米饭汤 | 2.6 | 暂无数据 |
| 鸡肉锅派 | 18.1 | 暂无数据 |
| 快餐 | ||
| 凉拌卷心菜 | 13.0 | 暂无数据 |
| 双层芝士汉堡 | 17.1 | 暂无数据 |
| 塔可饼 牛肉、奶酪、生菜 | 16.0 | 暂无数据 |
| 巧克力奶昔 | 20.8 | 暂无数据 |
| 快餐薯条 | 37.6 | 70 |
| 意式辣香肠披萨 | 22.7 | 56* |
| 汉堡包 含酱料 | 27.8 | 暂无数据 |
| 洋葱圈 | 40.9 | 暂无数据 |
| 潜艇三明治 加冷切肉 | 19.2 | 暂无数据 |
| 炸薯球 烤箱加热 | 25.3 | 暂无数据 |
| 炸鸡 鸡腿,带皮 | 8.0 | 暂无数据 |
| 炸鸡柳 | 16.1 | 暂无数据 |
| 炸鸡翅 带皮 | 11.1 | 暂无数据 |
| 烤干酪辣味玉米片 | 31.7 | 暂无数据 |
| 热巧克力圣代 | 30.2 | 暂无数据 |
| 牛肉墨西哥卷饼 加豆 | 16.5 | 暂无数据 |
| 玉米狗 | 26.0 | 暂无数据 |
| 芝士汉堡 含酱料 | 23.6 | 暂无数据 |
| 豆子墨西哥卷饼 加奶酪 | 27.0 | 暂无数据 |
| 香草奶昔 | 17.8 | 暂无数据 |
| 马苏里拉奶酪条 油炸 | 23.1 | 暂无数据 |
| 马铃薯饼 | 26.2 | 56 |
| 鱼肉三明治 加塔塔酱 | 25.7 | 暂无数据 |
| 鸡块 | 15.5 | 暂无数据 |
| 鸡肉三明治 | 19.5 | 暂无数据 |
| 鸡肉卷 脆皮鸡、奶酪、生菜 | 21.9 | 暂无数据 |
每100克的数值. GI 一列只显示 2021 年国际GI表中的实测值。没有实测值时,该列显示“暂无数据”,食物页面会说明原因。 * 该数值包含论文第二张表中的测量值:这些研究的方法有偏差,例如参与者较少、参与者患有糖尿病或数值差异较大。请仅作为粗略参考。
参考资料
计算整盘餐食
Soba 可根据餐盘照片估算同样的数值:净碳水、GI和血糖负荷。