Tableau des glucides et de l’index glycémique
Le tableau indique les glucides nets (glucides totaux moins les fibres) pour 100 g de chaque aliment tel qu’on le mange. Par exemple, le riz est cuit et les fruits sont crus. Sélectionnez un aliment pour voir les glucides des portions courantes et leur charge glycémique. Si vous comptez en unités de 10, 12 ou 15 g, la page de l’aliment les affiche aussi.
Ce sont des valeurs de référence. Déterminez votre dose d’insuline avec votre médecin.
Calculateurs et tableau à imprimer
Calcul de la charge glycémique
Télécharger le tableau des glucides et de l’index glycémique en PDF à imprimer (A4, 2 pages)
Aucun aliment ne correspond à ce nom. Tapez une partie plus courte du nom.
| Aliment | Glucides nets, g | IG |
|---|---|---|
| Céréales, pommes de terre et légumineuses | ||
| Amarante cuite | 16,6 | pas de données |
| Baked beans en conserve | 17,0 | 48 |
| Banane plantain verte, cuite | 26,5 | 39 |
| Bouillie de semoule à l'eau | 10,1 | 67* |
| Boulgour cuit | 14,1 | 48* |
| Corn-flakes | 85,3 | 80 |
| Couscous cuit | 21,8 | 65 |
| Edamame cuits | 3,7 | pas de données |
| Épeautre cuit | 22,5 | pas de données |
| Farine complète | 61,3 | pas de données |
| Farine de blé | 73,6 | pas de données |
| Farine de pois chiche | 47,0 | pas de données |
| Farine de riz | 77,7 | pas de données |
| Fécule de maïs | 90,4 | pas de données |
| Flocons d'avoine secs | 57,6 | 58 |
| Frites au four | 26,1 | 65 |
| Galettes de pommes de terre | 24,5 | pas de données |
| Granola | 45,0 | 53 |
| Haricots blancs cuits | 18,8 | 31 |
| Haricots de Lima cuits | 18,2 | 33* |
| Haricots mungo cuits | 11,5 | 42 |
| Haricots noirs cuits | 15,0 | 26* |
| Haricots pinto cuits | 17,2 | 29* |
| Haricots refrits en conserve | 9,9 | 38 |
| Haricots rouges cuits | 15,4 | 40 |
| Houmous | 9,5 | 19 |
| Lentilles cuites | 12,2 | 16 |
| Lentilles sèches | 52,7 | 16 |
| Millet cuit | 22,4 | 81 |
| Millet cru | 64,4 | 81 |
| Muesli | 66,6 | 55 |
| Nouilles aux œufs cuites | 24,0 | 52 |
| Nouilles de riz cuites | 23,0 | 46 |
| Nouilles instantanées sèches | 57,4 | 51 |
| Orge perlé cuit | 24,4 | 34 |
| Patate douce au four | 17,4 | 88 |
| Pâtes cuites | 29,1 | 52 |
| Pâtes complètes cuites | 26,2 | 53 |
| Pâtes sèches | 71,5 | 52 |
| Pois cassés cuits | 12,8 | 34* |
| Pois chiches cuits | 19,8 | 37 |
| Polenta cuite à l'eau | 14,0 | 72 |
| Pomme de terre au four avec la peau | 19,0 | 88 |
| Pommes de terre cuites à l'eau, épluchées | 18,2 | 73 |
| Porridge cuit à l'eau | 10,3 | 58 |
| Porridge instantané à l'eau | 10,0 | 82 |
| Purée de pommes de terre au lait et à la margarine | 15,4 | 79 |
| Quinoa cuit | 18,5 | 53 |
| Riz blanc cuit | 27,8 | 62 |
| Riz blanc cru | 78,7 | 62 |
| Riz complet cuit | 24,0 | 66 |
| Riz étuvé cuit | 25,2 | 64 |
| Riz gluant cuit | 20,1 | 92 |
| Riz sauvage cuit | 19,5 | 58* |
| Riz soufflé | 88,1 | 89 |
| Sarrasin cuit | 17,2 | 53* |
| Son d'avoine cuit | 8,8 | pas de données |
| Son de blé | 21,7 | pas de données |
| Tofu | 1,6 | pas de données |
| Vermicelles de soja secs | 85,6 | 30 |
| Pains et crackers | ||
| Bagel | 50,8 | 70* |
| Baguette | 49,7 | 66 |
| Biscottes | 71,7 | 64 |
| Biscuit soda | 71,3 | 64 |
| Bretzel | 67,7 | 73 |
| Chapati | 41,5 | 57 |
| Chapelure | 67,5 | pas de données |
| Coques à tacos | 56,8 | 69* |
| Crackers au fromage | 57,1 | 54 |
| Crackers complets | 59,3 | 63 |
| Croûtons | 68,4 | pas de données |
| Galette de riz soufflé | 77,3 | 76 |
| Gressins | 65,4 | 66 |
| Hallah pain aux œufs | 45,5 | pas de données |
| Matsa | 80,7 | pas de données |
| Muffin anglais | 40,7 | 77 |
| Naan | 48,2 | 71 |
| Pain à hamburger | 48,3 | 64 |
| Pain à l'avoine | 44,5 | 65 |
| Pain blanc | 46,7 | 73 |
| Pain complet | 36,7 | 75 |
| Pain croquant suédois | 57,5 | 66* |
| Pain de maïs | 52,2 | pas de données |
| Pain de mie aux raisins | 48,0 | 53 |
| Pain de pommes de terre | 40,8 | pas de données |
| Pain de seigle | 42,5 | 60 |
| Pain multicéréales | 35,9 | 56 |
| Pain pita | 53,5 | 72 |
| Pain pita complet | 49,8 | 56 |
| Pain sans gluten | 41,5 | 59 |
| Petit pain | 50,4 | 74* |
| Petit pain complet | 43,6 | 62 |
| Petit pain de seigle | 48,2 | pas de données |
| Pumpernickel | 41,0 | 49 |
| Toast Melba | 70,3 | 64 |
| Tortilla de blé | 45,9 | 34* |
| Tortilla de blé complet | 36,1 | 50 |
| Tortilla de maïs | 38,3 | 51 |
| Fruits et baies | ||
| Abricot | 9,1 | 38 |
| Abricots secs | 55,3 | 44 |
| Ananas | 11,7 | 61* |
| Avocat | 1,8 | pas de données |
| Banane | 20,2 | 52 |
| Canneberges | 8,4 | pas de données |
| Canneberges séchées sucrées | 77,5 | 62 |
| Cerises | 13,9 | 46* |
| Citron sans écorce | 6,5 | pas de données |
| Citron vert | 7,7 | pas de données |
| Coing | 13,4 | pas de données |
| Compote de pommes sans sucre ajouté | 10,2 | pas de données |
| Dattes séchées | 68,3 | 54 |
| Feijoa | 8,8 | pas de données |
| Figues fraîches | 16,3 | pas de données |
| Figues sèches | 54,1 | 58 |
| Fraises | 5,7 | 40 |
| Framboises | 5,4 | pas de données |
| Fruit de la passion | 13,0 | pas de données |
| Goyave | 8,9 | 29 |
| Grenade grains | 14,7 | pas de données |
| Griottes | 10,6 | 22* |
| Groseilles à grappes | 9,5 | pas de données |
| Groseilles à maquereaux | 5,9 | pas de données |
| Kaki | 15,0 | 61 |
| Kiwi | 11,7 | 53* |
| Litchi | 15,2 | 57 |
| Mandarine | 11,5 | 52 |
| Mangue | 13,4 | 48 |
| Melon cantaloup | 7,3 | 60 |
| Melon miel | 8,3 | pas de données |
| Mûres | 4,3 | pas de données |
| Myrtilles (bleuets) | 12,1 | 53 |
| Nectarine | 8,9 | 43 |
| Noix de coco chair fraîche | 6,2 | pas de données |
| Orange | 9,4 | 45 |
| Pamplemousse | 9,1 | 26* |
| Papaye | 9,1 | 38 |
| Pastèque | 7,1 | 50 |
| Pêche | 8,0 | 54* |
| Pêches au sirop égouttées | 17,2 | 64 |
| Poire | 12,1 | 29 |
| Pomelo | 8,6 | 75* |
| Pomme | 11,4 | 44 |
| Pommes séchées | 57,2 | 36 |
| Prune | 10,0 | 39* |
| Pruneaux | 56,8 | 35 |
| Raisin | 17,2 | 54 |
| Raisins secs | 74,8 | 55 |
| Légumes | ||
| Ail cru | 31,0 | pas de données |
| Asperges cuites | 2,1 | pas de données |
| Aubergine cuite | 6,2 | pas de données |
| Betterave cuite | 8,0 | 64* |
| Brocoli cuit | 3,9 | pas de données |
| Carotte crue | 6,8 | 26* |
| Carottes cuites | 5,2 | 32 |
| Céleri branche cru | 1,4 | pas de données |
| Céleri-rave cru | 7,4 | pas de données |
| Champignons de Paris crus | 2,3 | pas de données |
| Chou blanc cru | 3,3 | pas de données |
| Chou chinois cru | 2,0 | pas de données |
| Chou rouge cru | 5,3 | pas de données |
| Chou-fleur cuit | 1,8 | pas de données |
| Chou-rave cru | 2,6 | pas de données |
| Choucroute | 1,4 | pas de données |
| Choux de Bruxelles cuits | 4,5 | pas de données |
| Citrouille cuite | 3,8 | pas de données |
| Concentré de tomates | 14,8 | pas de données |
| Concombre | 3,1 | pas de données |
| Cornichons à l'aneth | 1,4 | pas de données |
| Courge butternut au four | 7,3 | pas de données |
| Courge jaune cuite | 2,7 | pas de données |
| Courgette crue | 2,1 | pas de données |
| Épinards crus | 1,4 | pas de données |
| Gingembre cru | 15,8 | pas de données |
| Haricots verts cuits | 4,7 | pas de données |
| Jicama cru | 3,9 | pas de données |
| Ketchup | 27,1 | pas de données |
| Kimchi | 0,8 | pas de données |
| Laitue | 1,6 | pas de données |
| Maïs doux cuit | 18,6 | 53 |
| Maïs en conserve égoutté | 12,3 | 53 |
| Mélange de légumes surgelé, cuit | 8,7 | pas de données |
| Navet cuit | 3,1 | pas de données |
| Oignon cru | 7,6 | pas de données |
| Oignon vert cru | 4,7 | pas de données |
| Olives | 4,4 | pas de données |
| Panais cuit | 13,4 | 52 |
| Petits pois cuits | 9,8 | 36 |
| Poireau cru | 12,4 | pas de données |
| Poivron rouge cru | 3,9 | pas de données |
| Pousses de haricot mungo frais | 4,1 | pas de données |
| Radis | 1,8 | pas de données |
| Tomate | 2,7 | pas de données |
| Tomates séchées | 43,5 | pas de données |
| Produits laitiers | ||
| Babeurre | 4,8 | pas de données |
| Camembert | 0,5 | pas de données |
| Cheddar | 3,4 | pas de données |
| Cottage cheese 2 % de matières grasses | 4,8 | pas de données |
| Cottage cheese égoutté 0 % de matières grasses | 6,7 | pas de données |
| Crème aigre | 4,6 | pas de données |
| Crème entière 36 % de matières grasses | 2,8 | pas de données |
| Crème fouettée en bombe | 12,5 | pas de données |
| Crème légère environ 12 % de matières grasses | 4,3 | pas de données |
| Emmental | 1,4 | pas de données |
| Feta | 3,9 | pas de données |
| Fromage à la crème | 5,5 | pas de données |
| Fromage fondu | 3,7 | pas de données |
| Gouda | 2,2 | pas de données |
| Kéfir allégé | 4,8 | pas de données |
| Lait concentré non sucré | 10,0 | pas de données |
| Lait concentré sucré | 54,4 | 61 |
| Lait de chèvre | 4,5 | pas de données |
| Lait demi-écrémé 2 % de matières grasses | 4,8 | pas de données |
| Lait écrémé 0,1 % de matières grasses | 5,0 | pas de données |
| Lait en poudre entier | 38,4 | pas de données |
| Lait entier 3,25 % de matières grasses | 4,8 | pas de données |
| Mayonnaise | 0,6 | pas de données |
| Mozzarella | 2,4 | pas de données |
| Parmesan | 3,2 | pas de données |
| Ricotta partiellement écrémée | 5,1 | pas de données |
| Yaourt à la grecque allégé | 3,9 | pas de données |
| Yaourt à la vanille allégé | 13,8 | 26 |
| Yaourt aux fruits allégé | 19,1 | 36 |
| Yaourt nature au lait entier | 4,7 | pas de données |
| Œuf dur | 1,1 | pas de données |
| Pâtisseries et viennoiseries | ||
| Beignet à la confiture | 38,1 | pas de données |
| Biscuit Graham | 74,3 | 75* |
| Biscuits à l'avoine | 65,9 | 54 |
| Biscuits au beurre | 68,1 | 53 |
| Biscuits au gingembre | 74,7 | 66 |
| Biscuits au sucre | 66,0 | pas de données |
| Brioche à la cannelle | 48,5 | pas de données |
| Brownie | 61,8 | pas de données |
| Cake aux fruits | 57,9 | 53 |
| Cheesecake | 25,1 | pas de données |
| Cookies aux pépites de chocolat | 63,4 | pas de données |
| Croissant | 43,2 | 56 |
| Cupcake industriel, au chocolat, fourré à la crème | 57,1 | 58 |
| Danoise au fromage | 36,2 | pas de données |
| Danoise aux fruits | 45,9 | pas de données |
| Donut glacé | 45,8 | 75 |
| Éclair fourré à la crème pâtissière, glacé | 36,5 | pas de données |
| Gâteau à la cannelle et au streusel | 44,7 | pas de données |
| Gâteau au chocolat avec glaçage | 50,6 | 41 |
| Gâteau des anges | 56,3 | 67* |
| Gaufres surgelées, grillées | 46,9 | 77* |
| Génoise | 60,5 | 46* |
| Muffin aux myrtilles | 51,9 | 50 |
| Pain aux bananes | 53,5 | pas de données |
| Pancakes | 27,0 | 69 |
| Pâte feuilletée cuite | 44,2 | 56 |
| Petit pain sucré au fromage frais | 42,5 | pas de données |
| Pizza au fromage | 26,8 | 56* |
| Quatre-quarts | 53,0 | 55* |
| Strudel aux pommes | 38,9 | pas de données |
| Tarte à la citrouille | 33,0 | pas de données |
| Tarte aux cerises | 39,0 | pas de données |
| Tarte aux myrtilles | 33,9 | pas de données |
| Tarte aux noix de pécan | 57,5 | pas de données |
| Tarte aux pommes | 32,4 | pas de données |
| Sucreries, en-cas et fruits à coque | ||
| Amandes | 9,1 | pas de données |
| Barre de céréales | 59,1 | pas de données |
| Beurre de cacahuète | 17,3 | pas de données |
| Bonbons durs | 98,0 | 70* |
| Bonbons gélifiés | 98,8 | 76 |
| Bretzels croquants | 77,0 | 84 |
| Cacahuètes grillées | 12,9 | 18* |
| Caramels | 77,0 | pas de données |
| Chips | 50,7 | 55 |
| Chips tortillas | 62,4 | 42 |
| Chocolat au lait | 56,0 | 45 |
| Chocolat blanc | 59,0 | 41 |
| Chocolat noir 70 à 85 % de cacao | 35,0 | 29 |
| Confiture | 67,8 | 61 |
| Crème dessert vanille | 22,6 | 40 |
| Croquant aux cacahuètes | 68,7 | pas de données |
| Dessert gélifié préparé à partir d'un sachet | 14,2 | 53 |
| Fudge | 75,0 | pas de données |
| Glace à l'eau | 19,2 | 59 |
| Glace à la vanille | 22,9 | 38 |
| Glace au chocolat | 27,0 | 37 |
| Graines de chia | 7,7 | pas de données |
| Graines de courge décortiquées | 4,7 | pas de données |
| Graines de lin | 1,6 | pas de données |
| Graines de tournesol décortiquées | 11,4 | pas de données |
| Guimauves | 81,2 | 65 |
| Halva | 56,0 | pas de données |
| Jelly beans | 93,4 | 76 |
| Mélasse | 74,7 | pas de données |
| Miel | 82,2 | 60 |
| Noisettes | 7,0 | pas de données |
| Noix | 7,0 | pas de données |
| Noix de cajou grillées | 29,7 | 22 |
| Nougat aux amandes | 89,1 | pas de données |
| Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao | 57,0 | 33 |
| Pistaches grillées | 18,0 | 28* |
| Pop-corn éclaté à l'air chaud | 63,3 | 62 |
| Pudding au chocolat | 23,0 | 49 |
| Riz au lait | 18,1 | 49 |
| Sésame | 11,6 | pas de données |
| Sirop d'érable | 67,0 | 54 |
| Sirop de chocolat | 60,1 | pas de données |
| Snacks soufflés au fromage | 53,7 | 63 |
| Sorbet au lait à l'orange | 29,1 | pas de données |
| Sucre | 100,0 | 66 |
| Sucre glace | 99,8 | 66 |
| Sucre roux | 98,1 | 71* |
| Truffes au chocolat | 42,4 | pas de données |
| Yaourt glacé | 21,6 | 51 |
| Boissons | ||
| Bière | 3,6 | pas de données |
| Bière light | 1,6 | pas de données |
| Boisson à la canneberge | 13,5 | 59 |
| Boisson énergisante | 10,2 | pas de données |
| Boisson pour sportifs | 6,4 | 67* |
| Chocolat chaud au lait | 9,7 | pas de données |
| Cidre | 5,9 | pas de données |
| Cola | 10,4 | 66 |
| Eau de coco sans sucre ajouté | 4,2 | pas de données |
| Eau tonique | 8,8 | pas de données |
| Ginger ale | 8,8 | 65 |
| Jus d'ananas | 12,7 | 47* |
| Jus d'orange | 10,2 | 48 |
| Jus de carotte | 8,5 | 43 |
| Jus de citron | 6,6 | pas de données |
| Jus de légumes | 3,4 | pas de données |
| Jus de pamplemousse | 9,1 | 49* |
| Jus de pomme | 11,1 | 46 |
| Jus de raisin | 14,6 | 63 |
| Jus de tomate | 3,1 | pas de données |
| Lait au chocolat au lait demi-écrémé | 11,4 | 31 |
| Lait d'amande sans sucre ajouté | 1,1 | pas de données |
| Lait de riz sans sucre ajouté | 8,9 | 86 |
| Lait de soja | 5,7 | 37 |
| Limonade | 10,4 | 59 |
| Liqueur de café | 46,8 | pas de données |
| Smoothie fraise banane au yaourt allégé | 14,2 | 42 |
| Soda à l'orange | 12,3 | 68* |
| Soda au cola light | 0,3 | pas de données |
| Thé glacé au citron, sucré | 10,8 | 73 |
| Vin blanc | 2,6 | pas de données |
| Vin de dessert doux | 13,7 | pas de données |
| Vin rouge | 2,6 | pas de données |
| Vodka 40 %, idem pour le gin, le rhum et le whisky | 0,0 | pas de données |
| Plats préparés, soupes et saucisses | ||
| Bâtonnets de poisson pané | 20,2 | pas de données |
| Bologne | 6,7 | pas de données |
| Chili con carne aux haricots | 9,8 | pas de données |
| Enchilada au fromage | 13,5 | pas de données |
| Jambon en tranches | 2,3 | pas de données |
| Lasagnes à la viande | 13,7 | pas de données |
| Macaroni au fromage | 21,9 | 65* |
| Minestrone | 4,3 | pas de données |
| Nouilles sautées aux légumes | 18,9 | pas de données |
| Pâté impérial | 24,7 | pas de données |
| Pâtes à la sauce tomate | 13,0 | pas de données |
| Pierogi aux pommes de terre ou au fromage | 28,7 | 50* |
| Porc effiloché à la sauce barbecue | 17,5 | pas de données |
| Poulet aigre-doux | 22,9 | pas de données |
| Quesadilla au fromage | 22,4 | pas de données |
| Ragoût de bœuf | 6,9 | pas de données |
| Raviolis à la viande, sauce tomate | 11,8 | pas de données |
| Riz cantonais sans viande | 31,7 | 80 |
| Salade de pommes de terre à la mayonnaise et à l'œuf | 9,9 | pas de données |
| Sauce marinara | 5,6 | 23 |
| Saucisse de Francfort au bœuf | 3,0 | pas de données |
| Soupe aux pois cassés au jambon | 10,2 | 61* |
| Soupe de champignons à l'orge | 4,5 | pas de données |
| Soupe de haricots au porc | 5,4 | pas de données |
| Soupe de légumes | 4,6 | pas de données |
| Soupe de pommes de terre | 4,5 | pas de données |
| Soupe de poulet au riz | 2,6 | pas de données |
| Soupe de poulet aux nouilles | 2,5 | pas de données |
| Soupe de tomate | 7,0 | 52 |
| Spaghetti bolognese plat préparé | 13,4 | pas de données |
| Tourte au poulet | 18,1 | pas de données |
| Velouté de champignons | 3,0 | pas de données |
| Restauration rapide | ||
| Ailes de poulet frites, avec la peau | 11,1 | pas de données |
| Bâtonnets de poulet | 16,1 | pas de données |
| Beignets d'oignon | 40,9 | pas de données |
| Burrito au bœuf aux haricots | 16,5 | pas de données |
| Burrito aux haricots au fromage | 27,0 | pas de données |
| Cheeseburger avec condiments | 23,6 | pas de données |
| Coleslaw | 13,0 | pas de données |
| Double cheeseburger | 17,1 | pas de données |
| Frites de fast-food | 37,6 | 70 |
| Hamburger avec condiments | 27,8 | pas de données |
| Hash browns | 26,2 | 56 |
| Milk-shake à la vanille | 17,8 | pas de données |
| Milk-shake au chocolat | 20,8 | pas de données |
| Mozzarella sticks frits | 23,1 | pas de données |
| Nachos au fromage | 31,7 | pas de données |
| Nuggets de poulet | 15,5 | pas de données |
| Pizza au pepperoni | 22,7 | 56* |
| Poulet frit pilon, avec la peau | 8,0 | pas de données |
| Sandwich au poisson à la sauce tartare | 25,7 | pas de données |
| Sandwich au poulet | 19,5 | pas de données |
| Sandwich sous-marin à la charcuterie | 19,2 | pas de données |
| Saucisse sur bâtonnet | 26,0 | pas de données |
| Sundae au chocolat chaud | 30,2 | pas de données |
| Taco bœuf, fromage, laitue | 16,0 | pas de données |
| Tater Tots réchauffés au four | 25,3 | pas de données |
| Wrap au poulet poulet pané, fromage, laitue | 21,9 | pas de données |
Valeurs pour 100 g. La colonne IG montre uniquement les valeurs mesurées dans les tables internationales d’IG de 2021. Sans valeur mesurée, la colonne indique « pas de données ». La page de l’aliment en donne la raison. * Cette valeur inclut des mesures du deuxième tableau de l’article : des études qui s’écartent de la méthode, par exemple avec peu de participants, des participants diabétiques ou une forte variation. Utilisez-la seulement comme un repère approximatif.
Sources
Comparatif de Soba avec SNAQ, mySugr, Carb Manager, CarbCam et Carbetic
Comptez une assiette entière
Soba estime les mêmes valeurs à partir d’une photo de votre assiette : glucides nets, IG et charge glycémique.