糖質・GI値一覧表
表には、各食品を食べる状態での100 gあたりの糖質(炭水化物から食物繊維を除いた量)を示しています。たとえば、米は炊いた状態、果物は生の状態です。食品を選ぶと、よく食べる量の糖質とグリセミック負荷を確認できます。糖質を10 g、12 g、15 gの単位で数えている場合は、食品のページで単位数も確認できます。
これは参考値です。インスリンの量は、医師と相談して決めてください。
計算ツールと印刷用一覧表
この名前の食品は見つかりません。名前の一部を短く入力してください。
| 食品 | 糖質(g) | GI |
|---|---|---|
| 穀類、いも類、豆類 | ||
| うずら豆 ゆで | 17.2 | 29* |
| ひよこ豆 ゆで | 19.8 | 37 |
| ひよこ豆粉 | 47.0 | データなし |
| もち米 炊飯後 | 20.1 | 92 |
| アマランサス ゆで | 16.6 | データなし |
| インスタントオートミール 水で調理 | 10.0 | 82 |
| インスタントラーメン 調理前 | 57.4 | 51 |
| エッグヌードル ゆで | 24.0 | 52 |
| オートブラン 調理済み | 8.8 | データなし |
| オートミール 水で調理 | 10.3 | 58 |
| キヌア ゆで | 18.5 | 53 |
| キビ ゆで | 22.4 | 81 |
| クスクス 調理済み | 21.8 | 65 |
| グラノーラ | 45.0 | 53 |
| クリーム・オブ・ホイート 水で調理 | 10.1 | 67* |
| コーンスターチ | 90.4 | データなし |
| コーンフレーク | 85.3 | 80 |
| サツマイモ 焼き | 17.4 | 88 |
| ジャガイモ ゆで、皮なし | 18.2 | 73 |
| スペルト小麦 ゆで | 22.5 | データなし |
| ソバの実 ゆで | 17.2 | 53* |
| パスタ ゆで | 29.1 | 52 |
| パフ・ライス | 88.1 | 89 |
| パーボイルドライス 炊飯後 | 25.2 | 64 |
| フムス | 9.5 | 19 |
| フライドポテト オーブン焼き | 26.1 | 65 |
| プランテン 未熟、ゆで | 26.5 | 39 |
| フリホーレス・レフリートス 缶詰 | 9.9 | 38 |
| ブルグル ゆで | 14.1 | 48* |
| ベイクドビーンズ 缶詰 | 17.0 | 48 |
| ベイクドポテト 皮付き | 19.0 | 88 |
| ポテトパンケーキ | 24.5 | データなし |
| ポレンタ 水で調理 | 14.0 | 72 |
| マッシュポテト 牛乳とマーガリン入り | 15.4 | 79 |
| ミューズリー | 66.6 | 55 |
| ライスヌードル ゆで | 23.0 | 46 |
| ライマメ ゆで | 18.2 | 33* |
| レンズ豆 ゆで | 12.2 | 16 |
| ロールドオーツ 乾燥 | 57.6 | 58 |
| ワイルドライス ゆで | 19.5 | 58* |
| 乾燥キビ | 64.4 | 81 |
| 乾燥パスタ | 71.5 | 52 |
| 乾燥レンズ豆 | 52.7 | 16 |
| 全粒粉 | 61.3 | データなし |
| 全粒粉パスタ ゆで | 26.2 | 53 |
| 割りエンドウ ゆで | 12.8 | 34* |
| 小麦ふすま | 21.7 | データなし |
| 小麦粉 | 73.6 | データなし |
| 春雨 乾燥 | 85.6 | 30 |
| 枝豆 ゆで | 3.7 | データなし |
| 炊く前の白米 | 78.7 | 62 |
| 玄米 炊飯後 | 24.0 | 66 |
| 白インゲン豆 ゆで | 18.8 | 31 |
| 白米 炊飯後 | 27.8 | 62 |
| 米粉 | 77.7 | データなし |
| 精白丸麦 ゆで | 24.4 | 34 |
| 緑豆 ゆで | 11.5 | 42 |
| 豆腐 | 1.6 | データなし |
| 赤いんげん豆 ゆで | 15.4 | 40 |
| 黒いんげん豆 ゆで | 15.0 | 26* |
| パン、クラッカー | ||
| イングリッシュマフィン | 40.7 | 77 |
| オーツ麦パン | 44.5 | 65 |
| グリッシーニ | 65.4 | 66 |
| グルテンフリーパン | 41.5 | 59 |
| クルトン | 68.4 | データなし |
| コーントルティーヤ | 38.3 | 51 |
| コーンブレッド | 52.2 | データなし |
| ソフトプレッツェル | 67.7 | 73 |
| ソーダクラッカー | 71.3 | 64 |
| タコシェル | 56.8 | 69* |
| チャパティ | 41.5 | 57 |
| チーズクラッカー | 57.1 | 54 |
| ツヴィーバック | 71.7 | 64 |
| ナン | 48.2 | 71 |
| バゲット | 49.7 | 66 |
| ハッラー 卵入り | 45.5 | データなし |
| パフライスケーキ | 77.3 | 76 |
| バンズ | 48.3 | 64 |
| パン粉 | 67.5 | データなし |
| ハードロール | 50.4 | 74* |
| ピタパン | 53.5 | 72 |
| フラワートルティーヤ | 45.9 | 34* |
| プンパーニッケル | 41.0 | 49 |
| ベーグル | 50.8 | 70* |
| ポテトパン | 40.8 | データなし |
| マッツァー | 80.7 | データなし |
| メルバトースト | 70.3 | 64 |
| ライ麦クリスプブレッド | 57.5 | 66* |
| ライ麦パン | 42.5 | 60 |
| ライ麦ロールパン | 48.2 | データなし |
| レーズンパン | 48.0 | 53 |
| 全粒粉クラッカー | 59.3 | 63 |
| 全粒粉トルティーヤ | 36.1 | 50 |
| 全粒粉パン | 36.7 | 75 |
| 全粒粉ピタパン | 49.8 | 56 |
| 全粒粉ロールパン | 43.6 | 62 |
| 雑穀パン | 35.9 | 56 |
| 食パン | 46.7 | 73 |
| 果物、ベリー類 | ||
| アップルソース 無糖 | 10.2 | データなし |
| アボカド | 1.8 | データなし |
| アンズ | 9.1 | 38 |
| イチゴ | 5.7 | 40 |
| イチジク 生 | 16.3 | データなし |
| オレンジ | 9.4 | 45 |
| カンタロープ | 7.3 | 60 |
| キウイフルーツ | 11.7 | 53* |
| グアバ | 8.9 | 29 |
| クランベリー | 8.4 | データなし |
| グレープフルーツ | 9.1 | 26* |
| グーズベリー | 5.9 | データなし |
| ココナッツ 果肉、生 | 6.2 | データなし |
| サクランボ | 13.9 | 46* |
| ザクロ 実の粒 | 14.7 | データなし |
| サワーチェリー | 10.6 | 22* |
| スイカ | 7.1 | 50 |
| デーツ 乾燥 | 68.3 | 54 |
| ドライクランベリー 加糖 | 77.5 | 62 |
| ネクタリン | 8.9 | 43 |
| パイナップル | 11.7 | 61* |
| パッションフルーツ | 13.0 | データなし |
| バナナ | 20.2 | 52 |
| ハネデューメロン | 8.3 | データなし |
| パパイア | 9.1 | 38 |
| フェイジョア | 8.8 | データなし |
| ブドウ | 17.2 | 54 |
| ブラックベリー | 4.3 | データなし |
| プラム | 10.0 | 39* |
| ブルーベリー | 12.1 | 53 |
| プルーン | 56.8 | 35 |
| マルメロ | 13.4 | データなし |
| マンゴー | 13.4 | 48 |
| マンダリンオレンジ | 11.5 | 52 |
| ライチ | 15.2 | 57 |
| ライム | 7.7 | データなし |
| ラズベリー | 5.4 | データなし |
| リンゴ | 11.4 | 44 |
| レモン 皮なし | 6.5 | データなし |
| レーズン | 74.8 | 55 |
| 干しアンズ | 55.3 | 44 |
| 干しイチジク | 54.1 | 58 |
| 干しリンゴ | 57.2 | 36 |
| 文旦 | 8.6 | 75* |
| 柿 | 15.0 | 61 |
| 桃 | 8.0 | 54* |
| 桃の缶詰 シロップ漬け、汁気を切ったもの | 17.2 | 64 |
| 洋ナシ | 12.1 | 29 |
| 赤すぐり | 9.5 | データなし |
| 野菜 | ||
| きゅうりのピクルス | 1.4 | データなし |
| ゆでたニンジン | 5.2 | 32 |
| アスパラガス ゆで | 2.1 | データなし |
| イエロースクワッシュ ゆで | 2.7 | データなし |
| オリーブ | 4.4 | データなし |
| カブ ゆで | 3.1 | データなし |
| カボチャ ゆで | 3.8 | データなし |
| カリフラワー ゆで | 1.8 | データなし |
| キムチ | 0.8 | データなし |
| キャベツ 生 | 3.3 | データなし |
| キュウリ | 3.1 | データなし |
| グリーンピース ゆで | 9.8 | 36 |
| ケチャップ | 27.1 | データなし |
| コールラビ 生 | 2.6 | データなし |
| コーン缶 汁気を切ったもの | 12.3 | 53 |
| サヤインゲン ゆで | 4.7 | データなし |
| ザワークラウト | 1.4 | データなし |
| ショウガ 生 | 15.8 | データなし |
| ズッキーニ 生 | 2.1 | データなし |
| セロリ 生 | 1.4 | データなし |
| セロリアック 生 | 7.4 | データなし |
| タマネギ 生 | 7.6 | データなし |
| トウモロコシ ゆで | 18.6 | 53 |
| トマト | 2.7 | データなし |
| トマトペースト | 14.8 | データなし |
| ドライトマト | 43.5 | データなし |
| ナス ゆで | 6.2 | データなし |
| ニンジン 生 | 6.8 | 26* |
| ニンニク 生 | 31.0 | データなし |
| バターナッツかぼちゃ 焼き | 7.3 | データなし |
| パースニップ ゆで | 13.4 | 52 |
| ヒカマ 生 | 3.9 | データなし |
| ビーツ ゆで | 8.0 | 64* |
| ブロッコリー ゆで | 3.9 | データなし |
| ホウレンソウ 生 | 1.4 | データなし |
| マッシュルーム 生 | 2.3 | データなし |
| ミックスベジタブル 冷凍、ゆで | 8.7 | データなし |
| ラディッシュ | 1.8 | データなし |
| リーキ 生 | 12.4 | データなし |
| レタス | 1.6 | データなし |
| 白菜 生 | 2.0 | データなし |
| 紫キャベツ 生 | 5.3 | データなし |
| 細ネギ 生 | 4.7 | データなし |
| 緑豆もやし 生 | 4.1 | データなし |
| 芽キャベツ ゆで | 4.5 | データなし |
| 赤パプリカ 生 | 3.9 | データなし |
| 乳製品 | ||
| ゆで卵 | 1.1 | データなし |
| エバミルク 無糖 | 10.0 | データなし |
| カッテージチーズ 脂肪分2% | 4.8 | データなし |
| カマンベールチーズ | 0.5 | データなし |
| ギリシャヨーグルト 低脂肪 | 3.9 | データなし |
| クリームチーズ | 5.5 | データなし |
| ケフィア 低脂肪 | 4.8 | データなし |
| ゴーダチーズ | 2.2 | データなし |
| サワークリーム | 4.6 | データなし |
| スイスチーズ | 1.4 | データなし |
| チェダーチーズ | 3.4 | データなし |
| バターミルク | 4.8 | データなし |
| バニラヨーグルト 低脂肪 | 13.8 | 26 |
| パルメザン | 3.2 | データなし |
| ハーフアンドハーフ 脂肪分約12% | 4.3 | データなし |
| フェタチーズ | 3.9 | データなし |
| フルーツヨーグルト 低脂肪 | 19.1 | 36 |
| プレーンヨーグルト 全乳 | 4.7 | データなし |
| プロセスチーズ | 3.7 | データなし |
| ホイップクリーム スプレー缶入り | 12.5 | データなし |
| マヨネーズ | 0.6 | データなし |
| モッツァレラ | 2.4 | データなし |
| ヤギ乳 | 4.5 | データなし |
| リコッタ 部分脱脂 | 5.1 | データなし |
| 低脂肪乳 脂肪分2% | 4.8 | データなし |
| 全乳 脂肪分3.25% | 4.8 | データなし |
| 無脂肪カッテージチーズ | 6.7 | データなし |
| 無脂肪乳 脂肪分0.1% | 5.0 | データなし |
| 生クリーム 脂肪分36% | 2.8 | データなし |
| 粉乳 全脂 | 38.4 | データなし |
| 練乳 | 54.4 | 61 |
| 焼き菓子、菓子パン | ||
| アップルパイ | 32.4 | データなし |
| アプフェルシュトゥルーデル | 38.9 | データなし |
| エクレア カスタード入り、アイシングがけ | 36.5 | データなし |
| エンゼルフードケーキ | 56.3 | 67* |
| オートミールクッキー | 65.9 | 54 |
| カップケーキ 市販品、チョコレート、クリーム入り | 57.1 | 58 |
| グラハムクラッカー | 74.3 | 75* |
| クラムケーキ | 44.7 | データなし |
| グレーズドドーナツ | 45.8 | 75 |
| クロワッサン | 43.2 | 56 |
| シナモンロール | 48.5 | データなし |
| ジャムドーナツ | 38.1 | データなし |
| シュガー・クッキー | 66.0 | データなし |
| ジンジャースナップ | 74.7 | 66 |
| スポンジケーキ | 60.5 | 46* |
| チェリーパイ | 39.0 | データなし |
| チョコチップクッキー | 63.4 | データなし |
| チョコレートケーキ フロスティング付き | 50.6 | 41 |
| チーズケーキ | 25.1 | データなし |
| チーズスイートロール | 42.5 | データなし |
| チーズデニッシュ | 36.2 | データなし |
| チーズピザ | 26.8 | 56* |
| パイ生地 焼き | 44.2 | 56 |
| パウンドケーキ | 53.0 | 55* |
| バタークッキー | 68.1 | 53 |
| バナナブレッド | 53.5 | データなし |
| パンケーキ | 27.0 | 69 |
| パンプキンパイ | 33.0 | データなし |
| ブラウニー | 61.8 | データなし |
| フルーツケーキ | 57.9 | 53 |
| フルーツデニッシュ | 45.9 | データなし |
| ブルーベリーパイ | 33.9 | データなし |
| ブルーベリーマフィン | 51.9 | 50 |
| ペカンパイ | 57.5 | データなし |
| ワッフル 冷凍、トースターで加熱 | 46.9 | 77* |
| 菓子、スナック、ナッツ | ||
| かぼちゃの種 殻をむいたもの | 4.7 | データなし |
| ひまわりの種 殻をむいたもの | 11.4 | データなし |
| アイスキャンディー | 19.2 | 59 |
| アマニ | 1.6 | データなし |
| アーモンド | 9.1 | データなし |
| オレンジシャーベット | 29.1 | データなし |
| カシューナッツ いり | 29.7 | 22 |
| キャラメル | 77.0 | データなし |
| グミ | 98.8 | 76 |
| グラノーラバー | 59.1 | データなし |
| クルミ | 7.0 | データなし |
| ゴマ | 11.6 | データなし |
| ジャム | 67.8 | 61 |
| ゼリー 市販の素から調理 | 14.2 | 53 |
| ゼリービーンズ | 93.4 | 76 |
| ダークチョコレート カカオ70〜85% | 35.0 | 29 |
| チアシード | 7.7 | データなし |
| チョコレートアイスクリーム | 27.0 | 37 |
| チョコレートプディング | 23.0 | 49 |
| チョコレート・シロップ | 60.1 | データなし |
| チーズ・パフ | 53.7 | 63 |
| トリュフチョコレート | 42.4 | データなし |
| トルティーヤチップス | 62.4 | 42 |
| ヌガー アーモンド入り | 89.1 | データなし |
| バニラアイスクリーム | 22.9 | 38 |
| バニラプディング | 22.6 | 40 |
| ハルヴァ | 56.0 | データなし |
| ハードキャンディ | 98.0 | 70* |
| ピスタチオ いり | 18.0 | 28* |
| ピーナッツ いり | 12.9 | 18* |
| ピーナッツバター | 17.3 | データなし |
| ピーナッツブリトル | 68.7 | データなし |
| ファッジ | 75.0 | データなし |
| ブラウンシュガー | 98.1 | 71* |
| プレッツェル | 77.0 | 84 |
| フローズンヨーグルト | 21.6 | 51 |
| ヘーゼルナッツ | 7.0 | データなし |
| ヘーゼルナッツチョコレートスプレッド | 57.0 | 33 |
| ポップコーン ノンオイル | 63.3 | 62 |
| ポテトチップス | 50.7 | 55 |
| ホワイトチョコレート | 59.0 | 41 |
| マシュマロ | 81.2 | 65 |
| ミルクチョコレート | 56.0 | 45 |
| メープルシロップ | 67.0 | 54 |
| ライスプディング | 18.1 | 49 |
| 砂糖 | 100.0 | 66 |
| 粉砂糖 | 99.8 | 66 |
| 糖蜜 | 74.7 | データなし |
| 蜂蜜 | 82.2 | 60 |
| 飲み物 | ||
| いちごバナナスムージー 低脂肪ヨーグルト入り | 14.2 | 42 |
| にんじんジュース | 8.5 | 43 |
| アーモンドミルク 無糖 | 1.1 | データなし |
| ウォッカ アルコール度数40%、ジン、ラム、ウイスキーも同じ | 0.0 | データなし |
| エナジードリンク | 10.2 | データなし |
| オレンジジュース | 10.2 | 48 |
| オレンジソーダ | 12.3 | 68* |
| クランベリージュース | 13.5 | 59 |
| グレープフルーツジュース | 9.1 | 49* |
| ココナッツウォーター 無糖 | 4.2 | データなし |
| コーヒーリキュール | 46.8 | データなし |
| コーラ | 10.4 | 66 |
| ジンジャーエール | 8.8 | 65 |
| シードル | 5.9 | データなし |
| スポーツドリンク | 6.4 | 67* |
| ダイエットコーラ | 0.3 | データなし |
| チョコレートミルク 低脂肪乳 | 11.4 | 31 |
| デザートワイン 甘口 | 13.7 | データなし |
| トニックウォーター | 8.8 | データなし |
| トマトジュース | 3.1 | データなし |
| パイナップルジュース | 12.7 | 47* |
| ビール | 3.6 | データなし |
| ブドウジュース | 14.6 | 63 |
| ホットココア 牛乳入り | 9.7 | データなし |
| ライスミルク 無糖 | 8.9 | 86 |
| ライトビール | 1.6 | データなし |
| リンゴジュース | 11.1 | 46 |
| レモネード | 10.4 | 59 |
| レモン果汁 | 6.6 | データなし |
| 加糖アイスティー | 10.8 | 73 |
| 白ワイン | 2.6 | データなし |
| 豆乳 | 5.7 | 37 |
| 赤ワイン | 2.6 | データなし |
| 野菜ジュース | 3.4 | データなし |
| 調理済み食品、スープ、ソーセージ | ||
| エッグロール | 24.7 | データなし |
| エンチラーダ チーズ入り | 13.5 | データなし |
| エンドウマメのスープ ハム入り | 10.2 | 61* |
| キノコと大麦のスープ | 4.5 | データなし |
| キノコクリームスープ | 3.0 | データなし |
| ケサディーヤ チーズ入り | 22.4 | データなし |
| チキンヌードルスープ | 2.5 | データなし |
| チキンポットパイ | 18.1 | データなし |
| チャーハン 肉なし | 31.7 | 80 |
| チリコンカン 豆入り | 9.8 | データなし |
| トマトスープ | 7.0 | 52 |
| トマトソースパスタ | 13.0 | データなし |
| ハム スライス | 2.3 | データなし |
| ピエロギ ジャガイモまたはチーズ入り | 28.7 | 50* |
| ビーフシチュー | 6.9 | データなし |
| フィッシュフィンガー | 20.2 | データなし |
| プルドポーク バーベキューソース | 17.5 | データなし |
| ホットドッグ用ソーセージ 牛肉 | 3.0 | データなし |
| ポテトサラダ マヨネーズと卵入り | 9.9 | データなし |
| ポテトスープ | 4.5 | データなし |
| ボローニャソーセージ | 6.7 | データなし |
| マカロニ・アンド・チーズ | 21.9 | 65* |
| マリナーラソース | 5.6 | 23 |
| ミネストローネ | 4.3 | データなし |
| ミートソーススパゲッティ 調理済み食品 | 13.4 | データなし |
| ラザニア ミートソース入り | 13.7 | データなし |
| ラビオリ 肉入り、トマトソース | 11.8 | データなし |
| ローメン 野菜入り | 18.9 | データなし |
| 豆のスープ 豚肉入り | 5.4 | データなし |
| 酢鶏 | 22.9 | データなし |
| 野菜スープ | 4.6 | データなし |
| 鶏肉と米のスープ | 2.6 | データなし |
| ファストフード | ||
| アメリカンドッグ | 26.0 | データなし |
| オニオンリング | 40.9 | データなし |
| コールスロー | 13.0 | データなし |
| サブマリンサンドイッチ ハムなどのコールドカット入り | 19.2 | データなし |
| タコス 牛肉、チーズ、レタス | 16.0 | データなし |
| ダブルチーズバーガー | 17.1 | データなし |
| チキンウィング 揚げ、皮付き | 11.1 | データなし |
| チキンナゲット | 15.5 | データなし |
| チキンバーガー | 19.5 | データなし |
| チキンフィンガー | 16.1 | データなし |
| チキンラップ フライドチキン、チーズ、レタス | 21.9 | データなし |
| チョコレートシェイク | 20.8 | データなし |
| チーズバーガー 調味料入り | 23.6 | データなし |
| テイタートッツ オーブンで加熱 | 25.3 | データなし |
| ナチョス | 31.7 | データなし |
| ハッシュポテト | 26.2 | 56 |
| バニラシェイク | 17.8 | データなし |
| ハンバーガー 調味料入り | 27.8 | データなし |
| ビーフブリート 豆入り | 16.5 | データなし |
| ファストフードのフライドポテト | 37.6 | 70 |
| フィッシュ・サンドイッチ タルタルソース入り | 25.7 | データなし |
| フライドチキン ドラムスティック、皮付き | 8.0 | データなし |
| ペパロニピザ | 22.7 | 56* |
| ホットファッジサンデー | 30.2 | データなし |
| モッツァレラスティック 揚げ | 23.1 | データなし |
| 豆のブリート チーズ入り | 27.0 | データなし |
100 gあたりの値. GIの列には、2021年版の国際GI表で測定された値だけを表示します。測定値がない場合は「データなし」と表示します。理由は各食品のページに記載しています。 * この値には、論文の2つ目の表の測定値が含まれます。参加者が少ない、糖尿病のある人が参加している、ばらつきが大きいなど、方法が基準と異なる研究の値です。おおよその目安としてお使いください。
参考資料
お皿全体の糖質を確認
Sobaはお皿の写真から、同じ値を推定します。糖質、GI、グリセミック負荷です。