Produkty o niskim indeksie glikemicznym (IG 55 lub mniej)
Uniwersytet w Sydney zalicza IG 55 lub mniej do niskiego zakresu, od 56 do 69 do średniego, a 70 lub więcej do wysokiego. Lista zawiera tylko produkty z wartością zmierzoną w międzynarodowych tabelach IG z 2021 roku. Tabela jest ułożona od najniższego do najwyższego IG.
IG jest taki sam dla każdej ilości produktu. Ładunek glikemiczny zależy od porcji: jest w ostatniej kolumnie.
To wartości referencyjne. Dawkę insuliny ustalaj razem z lekarzem.
| Produkt | IG | Węglowodany netto na 100 g, g | Typowa porcja | Węglowodany netto w porcji, g | ŁG porcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Soczewica sucha | 16 | 52,7 | ½ szklanki (96 g) | 50,5 | 8 |
| Soczewica gotowana | 16 | 12,2 | 1 szklanka (198 g) | 24,2 | 4 |
| Orzeszki ziemne prażone | 18* | 12,9 | 28 g | 3,6 | 1 |
| Hummus | 19 | 9,5 | 2 łyżki (30 g) | 2,9 | 1 |
| Nerkowce prażone | 22 | 29,7 | 28 g | 8,3 | 2 |
| Wiśnie | 22* | 10,6 | 1 szklanka (155 g) | 16,4 | 4 |
| Sos marinara | 23 | 5,6 | ½ szklanki (132 g) | 7,4 | 2 |
| Fasola czarna gotowana | 26* | 15,0 | 1 szklanka (172 g) | 25,8 | 7 |
| Marchew surowa | 26* | 6,8 | 1 średnia sztuka (61 g) | 4,1 | 1 |
| Grejpfrut | 26* | 9,1 | 1 szt. (246 g) | 22,3 | 6 |
| Jogurt waniliowy niskotłuszczowy | 26 | 13,8 | 1 szklanka (245 g) | 33,8 | 9 |
| Pistacje prażone | 28* | 18,0 | 28 g | 5,0 | 1 |
| Czekolada gorzka 70–85% kakao | 29 | 35,0 | ½ tabliczki (51 g) | 17,9 | 5 |
| Gujawa | 29 | 8,9 | 1 szklanka (165 g) | 14,7 | 4 |
| Gruszka | 29 | 12,1 | 1 średnia sztuka (178 g) | 21,6 | 6 |
| Fasola pinto gotowana | 29* | 17,2 | 1 szklanka (171 g) | 29,4 | 9 |
| Makaron szklany suchy | 30 | 85,6 | ½ szklanki (70 g) | 59,9 | 18 |
| Mleko czekoladowe z mleka półtłustego | 31 | 11,4 | 250 ml (264 g) | 30,2 | 9 |
| Fasola biała gotowana | 31 | 18,8 | 1 szklanka (179 g) | 33,6 | 10,4 |
| Marchew gotowana | 32 | 5,2 | ½ szklanki (78 g) | 4,1 | 1 |
| Krem czekoladowo-orzechowy | 33 | 57,0 | 2 łyżki (37 g) | 21,1 | 7 |
| Fasola limeńska gotowana | 33* | 18,2 | 1 szklanka (170 g) | 31,0 | 10,2 |
| Kasza jęczmienna perłowa gotowana | 34 | 24,4 | 1 szklanka (157 g) | 38,3 | 13 |
| Groch łuskany gotowany | 34* | 12,8 | 1 szklanka (196 g) | 25,1 | 9 |
| Tortilla pszenna | 34* | 45,9 | 1 duża sztuka (72 g) | 33,0 | 11 |
| Śliwki suszone | 35 | 56,8 | 5 szt. (48 g) | 27,3 | 10 |
| Suszone jabłka | 36 | 57,2 | ½ szklanki (43 g) | 24,6 | 9 |
| Jogurt owocowy niskotłuszczowy | 36 | 19,1 | 1 opakowanie (170 g) | 32,4 | 12 |
| Groszek zielony gotowany | 36 | 9,8 | 1 szklanka (160 g) | 15,6 | 6 |
| Ciecierzyca gotowana | 37 | 19,8 | 1 szklanka (164 g) | 32,5 | 12 |
| Lody czekoladowe | 37 | 27,0 | 1 szklanka (132 g) | 35,6 | 13 |
| Mleko sojowe | 37 | 5,7 | 250 ml (259 g) | 14,7 | 5 |
| Morela | 38 | 9,1 | 3 szt. (105 g) | 9,6 | 4 |
| Lody waniliowe | 38 | 22,9 | 1 szklanka (132 g) | 30,2 | 11 |
| Papaja | 38 | 9,1 | 1 mała sztuka (157 g) | 14,3 | 5 |
| Pasta z fasoli z puszki | 38 | 9,9 | 1 szklanka (238 g) | 23,4 | 9 |
| Banan plantan zielony, gotowany | 39 | 26,5 | 1 szklanka (137 g) | 36,4 | 14 |
| Śliwka | 39* | 10,0 | 2 szt. (132 g) | 13,2 | 5 |
| Fasola czerwona gotowana | 40 | 15,4 | 1 szklanka (177 g) | 27,3 | 11 |
| Truskawki | 40 | 5,7 | 1 szklanka (144 g) | 8,2 | 3 |
| Budyń waniliowy | 40 | 22,6 | 1 opakowanie (110 g) | 24,9 | 10 |
| Ciasto czekoladowe z polewą z polewą | 41 | 50,6 | 1 duży kawałek (138 g) | 69,9 | 29 |
| Biała czekolada | 41 | 59,0 | 1 baton (85 g) | 50,2 | 21 |
| Smoothie truskawkowo-bananowe z jogurtem niskotłuszczowym | 42 | 14,2 | 400 ml (391 g) | 55,3 | 23 |
| Fasola mung gotowana | 42 | 11,5 | 1 szklanka (202 g) | 23,3 | 10 |
| Chipsy tortilla | 42 | 62,4 | 57 g | 35,6 | 15 |
| Sok marchewkowy | 43 | 8,5 | 200 ml (200 g) | 17,0 | 7 |
| Nektarynka | 43 | 8,9 | 1 średnia sztuka (142 g) | 12,6 | 5 |
| Jabłko | 44 | 11,4 | 1 średnia sztuka (182 g) | 20,8 | 9 |
| Suszone morele | 44 | 55,3 | 12 połówek (42 g) | 23,2 | 10,2 |
| Czekolada mleczna | 45 | 56,0 | 1 baton (44 g) | 24,6 | 11 |
| Pomarańcza | 45 | 9,4 | 1 szt. (131 g) | 12,2 | 6 |
| Sok jabłkowy | 46 | 11,1 | 200 ml (210 g) | 23,3 | 11 |
| Czereśnie | 46* | 13,9 | 1 szklanka (154 g) | 21,4 | 10 |
| Makaron ryżowy gotowany | 46 | 23,0 | 1 szklanka (176 g) | 40,5 | 19 |
| Biszkopt | 46* | 60,5 | 2 kawałki (76 g) | 46,0 | 21 |
| Sok ananasowy | 47* | 12,7 | 200 ml (212 g) | 26,9 | 13 |
| Fasola w sosie pomidorowym z puszki | 48 | 17,0 | 1 szklanka (254 g) | 43,3 | 21 |
| Bulgur gotowany | 48* | 14,1 | 1 szklanka (182 g) | 25,6 | 12 |
| Mango | 48 | 13,4 | 1 szklanka (165 g) | 22,1 | 11 |
| Sok pomarańczowy | 48 | 10,2 | 200 ml (210 g) | 21,4 | 10,3 |
| Budyń czekoladowy | 49 | 23,0 | 1 opakowanie (108 g) | 24,9 | 12 |
| Sok grejpfrutowy | 49* | 9,1 | 200 ml (209 g) | 19,0 | 9 |
| Pumpernikiel | 49 | 41,0 | 2 plastry (52 g) | 21,3 | 10,4 |
| Pudding ryżowy | 49 | 18,1 | 1 szklanka (172 g) | 31,1 | 15 |
| Muffin z borówkami | 50 | 51,9 | 1 średnia sztuka (113 g) | 58,6 | 29 |
| Pierogi z ziemniakami lub serem | 50* | 28,7 | 6 szt. (228 g) | 65,5 | 33 |
| Arbuz | 50 | 7,1 | 1 cząstka (286 g) | 20,4 | 10,2 |
| Tortilla pełnoziarnista | 50 | 36,1 | 2 szt. (82 g) | 29,6 | 15 |
| Tortilla kukurydziana | 51 | 38,3 | 2 szt. (48 g) | 18,4 | 9 |
| Mrożony jogurt | 51 | 21,6 | 1 szklanka (174 g) | 37,6 | 19 |
| Makaron instant suchy | 51 | 57,4 | 1 paczka (81 g) | 46,5 | 24 |
| Banan | 52 | 20,2 | 1 średnia sztuka (118 g) | 23,9 | 12 |
| Makaron suchy | 52 | 71,5 | 114 g | 81,5 | 42 |
| Makaron jajeczny gotowany | 52 | 24,0 | 1 szklanka (160 g) | 38,3 | 19,9 |
| Mandarynka | 52 | 11,5 | 1 średnia sztuka (88 g) | 10,2 | 5 |
| Pasternak gotowany | 52 | 13,4 | 1 szt. (160 g) | 21,5 | 11 |
| Makaron gotowany | 52 | 29,1 | 2 szklanki (248 g) | 72,1 | 37 |
| Zupa pomidorowa | 52 | 7,0 | 1,5 szklanki (372 g) | 25,9 | 13 |
| Borówki | 53 | 12,1 | 1 szklanka (148 g) | 17,9 | 9 |
| Kasza gryczana gotowana | 53* | 17,2 | 1 szklanka (168 g) | 29,0 | 15 |
| Ciastka maślane | 53 | 68,1 | 6 szt. (30 g) | 20,4 | 11 |
| Kukurydza w puszce odsączona | 53 | 12,3 | 1 szklanka (164 g) | 20,2 | 11 |
| Keks | 53 | 57,9 | 2 kawałki (86 g) | 49,8 | 26 |
| Granola | 53 | 45,0 | ½ szklanki (61 g) | 27,4 | 15 |
| Galaretka z proszku | 53 | 14,2 | 1 szklanka (270 g) | 38,3 | 20 |
| Kiwi | 53* | 11,7 | 2 szt. (138 g) | 16,1 | 9 |
| Komosa ryżowa gotowana | 53 | 18,5 | 1 szklanka (185 g) | 34,2 | 18 |
| Chleb z rodzynkami | 53 | 48,0 | 2 plastry (52 g) | 25,0 | 13 |
| Kukurydza cukrowa gotowana | 53 | 18,6 | ½ szklanki (75 g) | 13,9 | 7 |
| Makaron pełnoziarnisty gotowany | 53 | 26,2 | 2 szklanki (234 g) | 61,2 | 32 |
| Krakersy serowe | 54 | 57,1 | 28 g | 16,0 | 9 |
| Daktyle suszone | 54 | 68,3 | 2 szt. (48 g) | 32,8 | 18 |
| Winogrona | 54 | 17,2 | 20 szt. (98 g) | 16,9 | 9 |
| Syrop klonowy | 54 | 67,0 | 2 łyżki (40 g) | 26,8 | 14 |
| Ciastka owsiane | 54 | 65,9 | 2 szt. (36 g) | 23,7 | 13 |
| Brzoskwinia | 54* | 8,0 | 1 średnia sztuka (150 g) | 12,1 | 7 |
| Musli | 55 | 66,6 | 2 porcje (110 g) | 73,3 | 40 |
| Chipsy ziemniaczane | 55 | 50,7 | 57 g | 28,9 | 16 |
| Ciasto funtowe | 55* | 53,0 | 2 kawałki (98 g) | 52,0 | 29 |
| Rodzynki | 55 | 74,8 | ¼ szklanki (36 g) | 26,9 | 15 |
Wagi porcji pochodzą z miar domowych USDA dla tego produktu. Jednostki = węglowodany porcji ÷ 10, 12 lub 15 g. Ładunek glikemiczny = IG × węglowodany porcji ÷ 100. * Ta wartość obejmuje pomiary z drugiej tabeli artykułu: badania z odstępstwami od metody, na przykład mała liczba uczestników, uczestnicy z cukrzycą lub duży rozrzut. Traktuj ją tylko jako przybliżoną wskazówkę.
Inne listy
Grupy produktów
Produkty według indeksu glikemicznego
Źródła
- USDA FoodData Central, SR Legacy (kwiecień 2018). Domena publiczna (CC0).
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- Zakresy ładunku glikemicznego: Linus Pauling Institute, Oregon State University
- Indeks i ładunek glikemiczny: Uniwersytet w Sydney
Pobierz tabelę węglowodanów, WW i indeksu glikemicznego w PDF do druku (A4, 2 strony)
Wszystkie produkty: tabela węglowodanów i indeksu glikemicznego
Policz cały talerz
Soba szacuje te same wartości ze zdjęcia twojego talerza: węglowodany netto, IG i ładunek glikemiczny.