Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ 55 и ниже)
Сиднейский университет относит ГИ 55 и ниже к низкой зоне, от 56 до 69 к средней, 70 и выше к высокой. В списке только продукты со значением, измеренным в международных таблицах ГИ 2021 года. Таблица идёт от меньшего ГИ к большему.
ГИ не зависит от количества еды. Гликемическая нагрузка зависит от порции: она указана в последней колонке.
Это справочные значения. Дозу инсулина подбирайте вместе с врачом.
| Продукт | ГИ | Углеводы на 100 г, г | Типичная порция | Углеводы в порции, г | ГН порции |
|---|---|---|---|---|---|
| Чечевица сухая | 16 | 52,7 | ½ чашки (96 г) | 50,5 | 8 |
| Чечевица варёная | 16 | 12,2 | 1 чашка (198 г) | 24,2 | 4 |
| Арахис жареный | 18* | 12,9 | 1 унция (28 г) | 3,6 | 1 |
| Хумус | 19 | 9,5 | 2 ст. л. (30 г) | 2,9 | 1 |
| Кешью жареные | 22 | 29,7 | 1 унция (28 г) | 8,3 | 2 |
| Вишня | 22* | 10,6 | 1 чашка (155 г) | 16,4 | 4 |
| Томатный соус для пасты | 23 | 5,6 | ½ чашки (132 г) | 7,4 | 2 |
| Чёрная фасоль варёная | 26* | 15,0 | 1 чашка (172 г) | 25,8 | 7 |
| Морковь сырая | 26* | 6,8 | 1 шт. среднего размера (61 г) | 4,1 | 1 |
| Грейпфрут | 26* | 9,1 | 1 шт. (246 г) | 22,3 | 6 |
| Ванильный йогурт нежирный | 26 | 13,8 | 1 стакан (245 г) | 33,8 | 9 |
| Фисташки жареные | 28* | 18,0 | 1 унция (28 г) | 5,0 | 1 |
| Тёмный шоколад 70–85% какао | 29 | 35,0 | ½ плитки (51 г) | 17,9 | 5 |
| Гуава | 29 | 8,9 | 1 чашка (165 г) | 14,7 | 4 |
| Груша | 29 | 12,1 | 1 шт. среднего размера (178 г) | 21,6 | 6 |
| Фасоль пинто варёная | 29* | 17,2 | 1 чашка (171 г) | 29,4 | 9 |
| Фунчоза сухая | 30 | 85,6 | ½ чашки (70 г) | 59,9 | 18 |
| Шоколадное молоко на молоке 2% | 31 | 11,4 | 250 мл (264 г) | 30,2 | 9 |
| Белая фасоль варёная | 31 | 18,8 | 1 чашка (179 г) | 33,6 | 10,4 |
| Варёная морковь | 32 | 5,2 | ½ чашки (78 г) | 4,1 | 1 |
| Шоколадная паста | 33 | 57,0 | 2 ст. л. (37 г) | 21,1 | 7 |
| Фасоль лима варёная | 33* | 18,2 | 1 чашка (170 г) | 31,0 | 10,2 |
| Перловка варёная | 34 | 24,4 | 1 чашка (157 г) | 38,3 | 13 |
| Горох варёный | 34* | 12,8 | 1 чашка (196 г) | 25,1 | 9 |
| Пшеничная тортилья | 34* | 45,9 | 1 шт. крупного размера (72 г) | 33,0 | 11 |
| Чернослив | 35 | 56,8 | 5 шт. (48 г) | 27,3 | 10 |
| Сушёные яблоки сушёные | 36 | 57,2 | ½ чашки (43 г) | 24,6 | 9 |
| Фруктовый йогурт нежирный | 36 | 19,1 | 1 стаканчик (170 г) | 32,4 | 12 |
| Зелёный горошек варёный | 36 | 9,8 | 1 чашка (160 г) | 15,6 | 6 |
| Нут варёный | 37 | 19,8 | 1 чашка (164 г) | 32,5 | 12 |
| Шоколадное мороженое | 37 | 27,0 | 1 чашка (132 г) | 35,6 | 13 |
| Соевое молоко | 37 | 5,7 | 250 мл (259 г) | 14,7 | 5 |
| Абрикос | 38 | 9,1 | 3 шт. (105 г) | 9,6 | 4 |
| Ванильное мороженое | 38 | 22,9 | 1 чашка (132 г) | 30,2 | 11 |
| Папайя | 38 | 9,1 | 1 шт. маленького размера (157 г) | 14,3 | 5 |
| Фасолевое пюре консервированное | 38 | 9,9 | 1 чашка (238 г) | 23,4 | 9 |
| Плантан зелёный, варёный | 39 | 26,5 | 1 чашка (137 г) | 36,4 | 14 |
| Слива | 39* | 10,0 | 2 шт. (132 г) | 13,2 | 5 |
| Красная фасоль варёная | 40 | 15,4 | 1 чашка (177 г) | 27,3 | 11 |
| Клубника | 40 | 5,7 | 1 чашка (144 г) | 8,2 | 3 |
| Ванильный пудинг | 40 | 22,6 | 1 стаканчик (110 г) | 24,9 | 10 |
| Шоколадный торт с глазурью | 41 | 50,6 | 1 большой кусок (138 г) | 69,9 | 29 |
| Белый шоколад | 41 | 59,0 | 1 батончик (85 г) | 50,2 | 21 |
| Клубнично-банановый смузи с нежирным йогуртом | 42 | 14,2 | 400 мл (391 г) | 55,3 | 23 |
| Маш варёный | 42 | 11,5 | 1 чашка (202 г) | 23,3 | 10 |
| Чипсы тортилья | 42 | 62,4 | 2 унции (57 г) | 35,6 | 15 |
| Морковный сок | 43 | 8,5 | 200 мл (200 г) | 17,0 | 7 |
| Нектарин | 43 | 8,9 | 1 шт. среднего размера (142 г) | 12,6 | 5 |
| Яблоко | 44 | 11,4 | 1 шт. среднего размера (182 г) | 20,8 | 9 |
| Курага | 44 | 55,3 | 12 половинок (42 г) | 23,2 | 10,2 |
| Молочный шоколад | 45 | 56,0 | 1 батончик (44 г) | 24,6 | 11 |
| Апельсин | 45 | 9,4 | 1 шт. (131 г) | 12,2 | 6 |
| Яблочный сок | 46 | 11,1 | 200 мл (210 г) | 23,3 | 11 |
| Черешня | 46* | 13,9 | 1 чашка (154 г) | 21,4 | 10 |
| Рисовая лапша варёная | 46 | 23,0 | 1 чашка (176 г) | 40,5 | 19 |
| Бисквит | 46* | 60,5 | 2 куска (76 г) | 46,0 | 21 |
| Ананасовый сок | 47* | 12,7 | 200 мл (212 г) | 26,9 | 13 |
| Фасоль в томатном соусе консервированная | 48 | 17,0 | 1 чашка (254 г) | 43,3 | 21 |
| Булгур варёный | 48* | 14,1 | 1 чашка (182 г) | 25,6 | 12 |
| Манго | 48 | 13,4 | 1 чашка (165 г) | 22,1 | 11 |
| Апельсиновый сок | 48 | 10,2 | 200 мл (210 г) | 21,4 | 10,3 |
| Шоколадный пудинг | 49 | 23,0 | 1 стаканчик (108 г) | 24,9 | 12 |
| Грейпфрутовый сок | 49* | 9,1 | 200 мл (209 г) | 19,0 | 9 |
| Пумперникель | 49 | 41,0 | 2 ломтика (52 г) | 21,3 | 10,4 |
| Рисовый пудинг | 49 | 18,1 | 1 чашка (172 г) | 31,1 | 15 |
| Маффин с черникой | 50 | 51,9 | 1 шт. среднего размера (113 г) | 58,6 | 29 |
| Вареники с картофелем или творогом | 50* | 28,7 | 6 шт. (228 г) | 65,5 | 33 |
| Арбуз | 50 | 7,1 | 1 долька (286 г) | 20,4 | 10,2 |
| Цельнозерновая тортилья | 50 | 36,1 | 2 шт. (82 г) | 29,6 | 15 |
| Кукурузная тортилья | 51 | 38,3 | 2 шт. (48 г) | 18,4 | 9 |
| Замороженный йогурт | 51 | 21,6 | 1 чашка (174 г) | 37,6 | 19 |
| Лапша быстрого приготовления сухая | 51 | 57,4 | 1 пачка (81 г) | 46,5 | 24 |
| Банан | 52 | 20,2 | 1 шт. среднего размера (118 г) | 23,9 | 12 |
| Макароны сухие | 52 | 71,5 | 4 унции (114 г) | 81,5 | 42 |
| Яичная лапша варёная | 52 | 24,0 | 1 чашка (160 г) | 38,3 | 19,9 |
| Мандарин | 52 | 11,5 | 1 шт. среднего размера (88 г) | 10,2 | 5 |
| Пастернак варёный | 52 | 13,4 | 1 шт. (160 г) | 21,5 | 11 |
| Макароны варёные | 52 | 29,1 | 2 чашки (248 г) | 72,1 | 37 |
| Томатный суп | 52 | 7,0 | 1,5 чашки (372 г) | 25,9 | 13 |
| Черника | 53 | 12,1 | 1 чашка (148 г) | 17,9 | 9 |
| Гречка варёная | 53* | 17,2 | 1 чашка (168 г) | 29,0 | 15 |
| Песочное печенье | 53 | 68,1 | 6 шт. (30 г) | 20,4 | 11 |
| Консервированная кукуруза без жидкости | 53 | 12,3 | 1 чашка (164 г) | 20,2 | 11 |
| Фруктовый кекс | 53 | 57,9 | 2 куска (86 г) | 49,8 | 26 |
| Гранола | 53 | 45,0 | ½ чашки (61 г) | 27,4 | 15 |
| Желе из пакетика | 53 | 14,2 | 1 чашка (270 г) | 38,3 | 20 |
| Киви | 53* | 11,7 | 2 шт. (138 г) | 16,1 | 9 |
| Киноа варёная | 53 | 18,5 | 1 чашка (185 г) | 34,2 | 18 |
| Хлеб с изюмом | 53 | 48,0 | 2 ломтика (52 г) | 25,0 | 13 |
| Кукуруза варёная | 53 | 18,6 | ½ чашки (75 г) | 13,9 | 7 |
| Цельнозерновые макароны варёные | 53 | 26,2 | 2 чашки (234 г) | 61,2 | 32 |
| Сырные крекеры | 54 | 57,1 | 1 унция (28 г) | 16,0 | 9 |
| Финики сушёные | 54 | 68,3 | 2 шт. (48 г) | 32,8 | 18 |
| Виноград | 54 | 17,2 | 20 шт. (98 г) | 16,9 | 9 |
| Кленовый сироп | 54 | 67,0 | 2 ст. л. (40 г) | 26,8 | 14 |
| Овсяное печенье | 54 | 65,9 | 2 шт. (36 г) | 23,7 | 13 |
| Персик | 54* | 8,0 | 1 шт. среднего размера (150 г) | 12,1 | 7 |
| Мюсли | 55 | 66,6 | 2 порции (110 г) | 73,3 | 40 |
| Чипсы | 55 | 50,7 | 2 унции (57 г) | 28,9 | 16 |
| Кекс | 55* | 53,0 | 2 куска (98 г) | 52,0 | 29 |
| Изюм | 55 | 74,8 | ¼ чашки (36 г) | 26,9 | 15 |
Вес порций взят из бытовых мер USDA для этого продукта. ХЕ = углеводы порции ÷ 10, 12 или 15 г. ГН = ГИ × углеводы порции ÷ 100. * В это значение входят измерения из второй таблицы статьи: исследования с отклонениями от метода, например мало участников, участники с диабетом или большой разброс. Считайте его грубым ориентиром.
Другие списки
Группы продуктов
Продукты по гликемическому индексу
Источники
- USDA FoodData Central, SR Legacy (апрель 2018). Общественное достояние (CC0).
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- Зоны гликемической нагрузки: Институт Лайнуса Полинга, Университет штата Орегон
- Гликемический индекс и нагрузка: Сиднейский университет
Посчитать всю тарелку
Soba оценивает эти же показатели по фото тарелки: углеводы, ХЕ, ГИ и ГН.