Продукты со средним гликемическим индексом (ГИ от 56 до 69)
Сиднейский университет относит ГИ 55 и ниже к низкой зоне, от 56 до 69 к средней, 70 и выше к высокой. В списке только продукты со значением, измеренным в международных таблицах ГИ 2021 года. Таблица идёт от меньшего ГИ к большему.
ГИ не зависит от количества еды. Гликемическая нагрузка зависит от порции: она указана в последней колонке.
Это справочные значения. Дозу инсулина подбирайте вместе с врачом.
| Продукт | ГИ | Углеводы на 100 г, г | Типичная порция | Углеводы в порции, г | ГН порции |
|---|---|---|---|---|---|
| Круассан | 56 | 43,2 | 1 шт. среднего размера (57 г) | 24,6 | 14 |
| Хашбраун | 56 | 26,2 | 2 шт. (106 г) | 27,8 | 16 |
| Многозерновой хлеб | 56 | 35,9 | 2 ломтика (52 г) | 18,7 | 10,5 |
| Пицца пепперони | 56* | 22,7 | 2 больших ломтика (254 г) | 57,6 | 32 |
| Пицца с сыром | 56* | 26,8 | 2 куска (162 г) | 43,4 | 24 |
| Слоёное тесто выпеченное | 56 | 44,2 | 1 шт. (40 г) | 17,7 | 10 |
| Цельнозерновая пита | 56 | 49,8 | 1 шт. крупного размера (64 г) | 31,9 | 18 |
| Чапати | 57 | 41,5 | 2 шт. (136 г) | 56,4 | 32 |
| Личи | 57 | 15,2 | 10 шт. (96 г) | 14,6 | 8 |
| Капкейк магазинный, шоколадный с начинкой | 58 | 57,1 | 2 шт. (100 г) | 57,1 | 33 |
| Сушёный инжир | 58 | 54,1 | 5 шт. (42 г) | 22,7 | 13 |
| Овсянка на воде | 58 | 10,3 | 1 чашка (234 г) | 24,1 | 14 |
| Овсяные хлопья сухие | 58 | 57,6 | 1 чашка (81 г) | 46,7 | 27 |
| Дикий рис варёный | 58* | 19,5 | 1 чашка (164 г) | 32,0 | 19 |
| Клюквенный морс | 59 | 13,5 | 250 мл (267 г) | 36,1 | 21 |
| Безглютеновый хлеб | 59 | 41,5 | 2 ломтика (70 г) | 29,0 | 17 |
| Фруктовый лёд | 59 | 19,2 | 2 шт. (104 г) | 20,0 | 12 |
| Лимонад | 59 | 10,4 | 330 мл (345 г) | 35,9 | 21 |
| Мёд | 60 | 82,2 | 1 ст. л. (21 г) | 17,3 | 10,4 |
| Дыня | 60 | 7,3 | 2 дольки (138 г) | 10,0 | 6 |
| Ржаной хлеб | 60 | 42,5 | 2 ломтика (64 г) | 27,2 | 16 |
| Сгущёнка | 61 | 54,4 | 30 мл (39 г) | 21,2 | 13 |
| Варенье | 61 | 67,8 | 1 ст. л. (20 г) | 13,6 | 8 |
| Гороховый суп с ветчиной | 61* | 10,2 | 1,5 чашки (380 г) | 38,6 | 24 |
| Хурма | 61 | 15,0 | 2 шт. (336 г) | 50,4 | 31 |
| Ананас | 61* | 11,7 | 1 чашка (165 г) | 19,3 | 12 |
| Сушёная клюква с сахаром | 62 | 77,5 | ¼ чашки (40 г) | 31,0 | 19 |
| Рис сухой | 62 | 78,7 | ½ чашки (93 г) | 73,1 | 45 |
| Попкорн без масла | 62 | 63,3 | 4 чашки (32 г) | 20,2 | 13 |
| Белый рис варёный | 62 | 27,8 | 1 чашка (158 г) | 43,9 | 27 |
| Цельнозерновая булочка | 62 | 43,6 | 1 шт. крупного размера (43 г) | 18,7 | 12 |
| Сырные кукурузные снеки | 63 | 53,7 | 2 унции (57 г) | 30,6 | 19 |
| Виноградный сок | 63 | 14,6 | 200 мл (214 г) | 31,2 | 19,6 |
| Цельнозерновые крекеры | 63 | 59,3 | 10 шт. (46 г) | 27,3 | 17 |
| Свёкла варёная | 64* | 8,0 | 1 чашка (170 г) | 13,5 | 9 |
| Булочка для бургера | 64 | 48,3 | 2 шт. (88 г) | 42,5 | 27 |
| Консервированные персики в сиропе, без сиропа | 64 | 17,2 | 2 половинки (146 г) | 25,2 | 16 |
| Крекеры | 64 | 71,3 | 10 шт. (30 г) | 21,4 | 14 |
| Сухари | 64 | 70,3 | 6 шт. (30 г) | 21,1 | 13 |
| Пропаренный рис варёный | 64 | 25,2 | 1 чашка (158 г) | 39,7 | 25 |
| Сухари сладкие | 64 | 71,7 | 3 шт. (30 г) | 21,5 | 14 |
| Кускус готовый | 65 | 21,8 | 1 чашка (157 г) | 34,3 | 22 |
| Картофель фри из духовки | 65 | 26,1 | 20 шт. (148 г) | 38,6 | 25 |
| Имбирный эль | 65 | 8,8 | 330 мл (340 г) | 29,8 | 19 |
| Макароны с сыром | 65* | 21,9 | 1 чашка (189 г) | 41,4 | 27 |
| Маршмеллоу | 65 | 81,2 | 4 шт. (29 г) | 23,5 | 15 |
| Овсяный хлеб | 65 | 44,5 | 2 ломтика (54 г) | 24,0 | 16 |
| Багет | 66 | 49,7 | 2 унции (57 г) | 28,3 | 19 |
| Хлебные палочки | 66 | 65,4 | 5 шт. (50 г) | 32,7 | 22 |
| Бурый рис варёный | 66 | 24,0 | 1 чашка (202 г) | 48,4 | 32 |
| Кола | 66 | 10,4 | 330 мл (343 г) | 35,5 | 23 |
| Ржаные хлебцы | 66* | 57,5 | 2 шт. (22 г) | 12,7 | 8 |
| Имбирное печенье | 66 | 74,7 | 1 шт. крупного размера (32 г) | 23,9 | 16 |
| Сахарная пудра | 66 | 99,8 | 1 ст. л. (8 г) | 8,0 | 5 |
| Сахар | 66 | 100,0 | 2 ч. л. (8,4 г) | 8,4 | 6 |
| Бисквит «Ангельский» | 67* | 56,3 | 2 куска (56 г) | 31,5 | 21 |
| Манная каша на воде | 67* | 10,1 | 1 чашка (240 г) | 24,3 | 16 |
| Изотоник | 67* | 6,4 | 500 мл (516 г) | 33,2 | 22 |
| Апельсиновая газировка | 68* | 12,3 | 330 мл (346 г) | 42,6 | 29 |
| Панкейки | 69 | 27,0 | 3 шт. диаметром 10 см (114 г) | 30,8 | 21 |
| Оболочки для тако | 69* | 56,8 | 2 шт. (26 г) | 14,8 | 10,2 |
Вес порций взят из бытовых мер USDA для этого продукта. ХЕ = углеводы порции ÷ 10, 12 или 15 г. ГН = ГИ × углеводы порции ÷ 100. * В это значение входят измерения из второй таблицы статьи: исследования с отклонениями от метода, например мало участников, участники с диабетом или большой разброс. Считайте его грубым ориентиром.
Другие списки
Группы продуктов
Продукты по гликемическому индексу
Источники
- USDA FoodData Central, SR Legacy (апрель 2018). Общественное достояние (CC0).
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- Зоны гликемической нагрузки: Институт Лайнуса Полинга, Университет штата Орегон
- Гликемический индекс и нагрузка: Сиднейский университет
Посчитать всю тарелку
Soba оценивает эти же показатели по фото тарелки: углеводы, ХЕ, ГИ и ГН.