Aliments à index glycémique moyen (IG de 56 à 69)
L’Université de Sydney classe un IG de 55 ou moins dans la zone basse, de 56 à 69 dans la zone moyenne et de 70 ou plus dans la zone élevée. Cette liste contient uniquement des aliments dont la valeur est mesurée dans les tables internationales d’IG de 2021. Le tableau va de l’IG le plus bas au plus élevé.
L’IG reste le même quelle que soit la quantité. La charge glycémique dépend de la portion : voir la dernière colonne.
Ce sont des valeurs de référence. Déterminez votre dose d’insuline avec votre médecin.
| Aliment | IG | Glucides nets pour 100 g, g | Portion type | Glucides nets de la portion, g | CG de la portion |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | 56 | 43,2 | 1 pièce moyenne (57 g) | 24,6 | 14 |
| Hash browns | 56 | 26,2 | 2 pièces (106 g) | 27,8 | 16 |
| Pain multicéréales | 56 | 35,9 | 2 tranches (52 g) | 18,7 | 10,5 |
| Pizza au pepperoni | 56* | 22,7 | 2 grandes tranches (254 g) | 57,6 | 32 |
| Pizza au fromage | 56* | 26,8 | 2 morceaux (162 g) | 43,4 | 24 |
| Pâte feuilletée cuite | 56 | 44,2 | 1 pièce (40 g) | 17,7 | 10 |
| Pain pita complet | 56 | 49,8 | 1 grande pièce (64 g) | 31,9 | 18 |
| Chapati | 57 | 41,5 | 2 pièces (136 g) | 56,4 | 32 |
| Litchi | 57 | 15,2 | 10 pièces (96 g) | 14,6 | 8 |
| Cupcake industriel, au chocolat, fourré à la crème | 58 | 57,1 | 2 pièces (100 g) | 57,1 | 33 |
| Figues sèches | 58 | 54,1 | 5 pièces (42 g) | 22,7 | 13 |
| Porridge cuit à l'eau | 58 | 10,3 | 1 tasse (234 g) | 24,1 | 14 |
| Flocons d'avoine secs | 58 | 57,6 | 1 tasse (81 g) | 46,7 | 27 |
| Riz sauvage cuit | 58* | 19,5 | 1 tasse (164 g) | 32,0 | 19 |
| Boisson à la canneberge | 59 | 13,5 | 250 ml (267 g) | 36,1 | 21 |
| Pain sans gluten | 59 | 41,5 | 2 tranches (70 g) | 29,0 | 17 |
| Glace à l'eau | 59 | 19,2 | 2 pièces (104 g) | 20,0 | 12 |
| Limonade | 59 | 10,4 | 330 ml (345 g) | 35,9 | 21 |
| Miel | 60 | 82,2 | 1 c. à soupe (21 g) | 17,3 | 10,4 |
| Melon cantaloup | 60 | 7,3 | 2 quartiers (138 g) | 10,0 | 6 |
| Pain de seigle | 60 | 42,5 | 2 tranches (64 g) | 27,2 | 16 |
| Lait concentré sucré | 61 | 54,4 | 30 ml (39 g) | 21,2 | 13 |
| Confiture | 61 | 67,8 | 1 c. à soupe (20 g) | 13,6 | 8 |
| Soupe aux pois cassés au jambon | 61* | 10,2 | 1,5 tasse (380 g) | 38,6 | 24 |
| Kaki | 61 | 15,0 | 2 pièces (336 g) | 50,4 | 31 |
| Ananas | 61* | 11,7 | 1 tasse (165 g) | 19,3 | 12 |
| Canneberges séchées sucrées | 62 | 77,5 | ¼ tasse (40 g) | 31,0 | 19 |
| Riz blanc cru | 62 | 78,7 | ½ tasse (93 g) | 73,1 | 45 |
| Pop-corn éclaté à l'air chaud | 62 | 63,3 | 4 tasses (32 g) | 20,2 | 13 |
| Riz blanc cuit | 62 | 27,8 | 1 tasse (158 g) | 43,9 | 27 |
| Petit pain complet | 62 | 43,6 | 1 grande pièce (43 g) | 18,7 | 12 |
| Snacks soufflés au fromage | 63 | 53,7 | 57 g | 30,6 | 19 |
| Jus de raisin | 63 | 14,6 | 200 ml (214 g) | 31,2 | 19,6 |
| Crackers complets | 63 | 59,3 | 10 pièces (46 g) | 27,3 | 17 |
| Betterave cuite | 64* | 8,0 | 1 tasse (170 g) | 13,5 | 9 |
| Pain à hamburger | 64 | 48,3 | 2 pièces (88 g) | 42,5 | 27 |
| Pêches au sirop égouttées | 64 | 17,2 | 2 moitiés (146 g) | 25,2 | 16 |
| Biscuit soda | 64 | 71,3 | 10 pièces (30 g) | 21,4 | 14 |
| Toast Melba | 64 | 70,3 | 6 pièces (30 g) | 21,1 | 13 |
| Riz étuvé cuit | 64 | 25,2 | 1 tasse (158 g) | 39,7 | 25 |
| Biscottes | 64 | 71,7 | 3 pièces (30 g) | 21,5 | 14 |
| Couscous cuit | 65 | 21,8 | 1 tasse (157 g) | 34,3 | 22 |
| Frites au four | 65 | 26,1 | 20 frites (148 g) | 38,6 | 25 |
| Ginger ale | 65 | 8,8 | 330 ml (340 g) | 29,8 | 19 |
| Macaroni au fromage | 65* | 21,9 | 1 tasse (189 g) | 41,4 | 27 |
| Guimauves | 65 | 81,2 | 4 pièces (29 g) | 23,5 | 15 |
| Pain à l'avoine | 65 | 44,5 | 2 tranches (54 g) | 24,0 | 16 |
| Baguette | 66 | 49,7 | 57 g | 28,3 | 19 |
| Gressins | 66 | 65,4 | 5 pièces (50 g) | 32,7 | 22 |
| Riz complet cuit | 66 | 24,0 | 1 tasse (202 g) | 48,4 | 32 |
| Cola | 66 | 10,4 | 330 ml (343 g) | 35,5 | 23 |
| Pain croquant suédois | 66* | 57,5 | 2 pièces (22 g) | 12,7 | 8 |
| Biscuits au gingembre | 66 | 74,7 | 1 grande pièce (32 g) | 23,9 | 16 |
| Sucre glace | 66 | 99,8 | 1 c. à soupe (8 g) | 8,0 | 5 |
| Sucre | 66 | 100,0 | 2 c. à café (8,4 g) | 8,4 | 6 |
| Gâteau des anges | 67* | 56,3 | 2 morceaux (56 g) | 31,5 | 21 |
| Bouillie de semoule à l'eau | 67* | 10,1 | 1 tasse (240 g) | 24,3 | 16 |
| Boisson pour sportifs | 67* | 6,4 | 500 ml (516 g) | 33,2 | 22 |
| Soda à l'orange | 68* | 12,3 | 330 ml (346 g) | 42,6 | 29 |
| Pancakes | 69 | 27,0 | 3 pièces de 10 cm (114 g) | 30,8 | 21 |
| Coques à tacos | 69* | 56,8 | 2 pièces (26 g) | 14,8 | 10,2 |
Le poids des portions provient des mesures ménagères de l’USDA pour cet aliment. Unités = glucides de la portion ÷ 10, 12 ou 15 g. Charge glycémique = IG × glucides de la portion ÷ 100. * Cette valeur inclut des mesures du deuxième tableau de l’article : des études qui s’écartent de la méthode, par exemple avec peu de participants, des participants diabétiques ou une forte variation. Utilisez-la seulement comme un repère approximatif.
Autres listes
Groupes d’aliments
Aliments selon l’index glycémique
Sources
- USDA FoodData Central, SR Legacy (avril 2018). Domaine public (CC0).
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- Zones de charge glycémique : Linus Pauling Institute, Oregon State University
- Index glycémique et charge glycémique : Université de Sydney
Télécharger le tableau des glucides et de l’index glycémique en PDF à imprimer (A4, 2 pages)
Tous les aliments : tableau des glucides et de l’index glycémique
Comptez une assiette entière
Soba estime les mêmes valeurs à partir d’une photo de votre assiette : glucides nets, IG et charge glycémique.