Крупы, картофель и бобовые: углеводы, ХЕ и гликемический индекс
В таблице 60 продуктов, от наименьших углеводов без клетчатки на 100 г к наибольшим.
Меньше всего: Тофу (1,6 г), Эдамаме (3,7 г), Овсяные отруби (8,8 г).
Больше всего: Кукурузный крахмал (90,4 г), Воздушный рис (88,1 г), Фунчоза (85,6 г).
Измеренный гликемический индекс: у 48 из 60. В низкой зоне (55 и ниже): 27.
Это справочные значения. Дозу инсулина подбирайте вместе с врачом.
| Продукт | Углеводы на 100 г, г | Типичная порция | Углеводы в порции, г | ХЕ | ГИ | ГН порции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тофу | 1,6 | 1 чашка (124 г) | 1,9 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Эдамаме варёные | 3,7 | 1 чашка (155 г) | 5,8 | 0,5 | нет данных | нет данных |
| Овсяные отруби варёные | 8,8 | 1 чашка (219 г) | 19,4 | 1,6 | нет данных | нет данных |
| Хумус | 9,5 | 2 ст. л. (30 г) | 2,9 | 0,2 | 19 | 1 |
| Фасолевое пюре консервированное | 9,9 | 1 чашка (238 г) | 23,4 | 2,0 | 38 | 9 |
| Овсянка быстрого приготовления на воде | 10,0 | 1 чашка (234 г) | 23,3 | 1,9 | 82 | 19 |
| Манная каша на воде | 10,1 | 1 чашка (240 г) | 24,3 | 2,0 | 67* | 16 |
| Овсянка на воде | 10,3 | 1 чашка (234 г) | 24,1 | 2,0 | 58 | 14 |
| Маш варёный | 11,5 | 1 чашка (202 г) | 23,3 | 1,9 | 42 | 10 |
| Чечевица варёная | 12,2 | 1 чашка (198 г) | 24,2 | 2,0 | 16 | 4 |
| Горох варёный | 12,8 | 1 чашка (196 г) | 25,1 | 2,1 | 34* | 9 |
| Кукурузная каша на воде | 14,0 | 1 чашка (257 г) | 35,9 | 3,0 | 72 | 26 |
| Булгур варёный | 14,1 | 1 чашка (182 г) | 25,6 | 2,1 | 48* | 12 |
| Чёрная фасоль варёная | 15,0 | 1 чашка (172 г) | 25,8 | 2,2 | 26* | 7 |
| Красная фасоль варёная | 15,4 | 1 чашка (177 г) | 27,3 | 2,3 | 40 | 11 |
| Картофельное пюре с молоком и маргарином | 15,4 | 1 чашка (210 г) | 32,4 | 2,7 | 79 | 26 |
| Амарант варёный | 16,6 | 1 чашка (246 г) | 40,8 | 3,4 | нет данных | нет данных |
| Фасоль в томатном соусе консервированная | 17,0 | 1 чашка (254 г) | 43,3 | 3,6 | 48 | 21 |
| Фасоль пинто варёная | 17,2 | 1 чашка (171 г) | 29,4 | 2,5 | 29* | 9 |
| Гречка варёная | 17,2 | 1 чашка (168 г) | 29,0 | 2,4 | 53* | 15 |
| Батат запечённый | 17,4 | 1 шт. крупного размера (180 г) | 31,3 | 2,6 | 88 | 28 |
| Варёный картофель без кожуры | 18,2 | 1 шт. среднего размера (167 г) | 30,4 | 2,5 | 73 | 22 |
| Фасоль лима варёная | 18,2 | 1 чашка (170 г) | 31,0 | 2,6 | 33* | 10,2 |
| Киноа варёная | 18,5 | 1 чашка (185 г) | 34,2 | 2,9 | 53 | 18 |
| Белая фасоль варёная | 18,8 | 1 чашка (179 г) | 33,6 | 2,8 | 31 | 10,4 |
| Печёный картофель с кожурой | 19,0 | 1 шт. среднего размера (173 г) | 32,8 | 2,7 | 88 | 29 |
| Дикий рис варёный | 19,5 | 1 чашка (164 г) | 32,0 | 2,7 | 58* | 19 |
| Нут варёный | 19,8 | 1 чашка (164 г) | 32,5 | 2,7 | 37 | 12 |
| Клейкий рис варёный | 20,1 | 1 чашка (174 г) | 35,0 | 2,9 | 92 | 32 |
| Пшеничные отруби | 21,7 | ½ чашки (29 г) | 6,3 | 0,5 | нет данных | нет данных |
| Кускус готовый | 21,8 | 1 чашка (157 г) | 34,3 | 2,9 | 65 | 22 |
| Пшённая каша на воде | 22,4 | 1 чашка (174 г) | 38,9 | 3,2 | 81 | 32 |
| Полба варёная | 22,5 | 1 чашка (194 г) | 43,7 | 3,6 | нет данных | нет данных |
| Рисовая лапша варёная | 23,0 | 1 чашка (176 г) | 40,5 | 3,4 | 46 | 19 |
| Яичная лапша варёная | 24,0 | 1 чашка (160 г) | 38,3 | 3,2 | 52 | 19,9 |
| Бурый рис варёный | 24,0 | 1 чашка (202 г) | 48,4 | 4,0 | 66 | 32 |
| Перловка варёная | 24,4 | 1 чашка (157 г) | 38,3 | 3,2 | 34 | 13 |
| Драники | 24,5 | 2 шт. среднего размера (74 г) | 18,1 | 1,5 | нет данных | нет данных |
| Пропаренный рис варёный | 25,2 | 1 чашка (158 г) | 39,7 | 3,3 | 64 | 25 |
| Картофель фри из духовки | 26,1 | 20 шт. (148 г) | 38,6 | 3,2 | 65 | 25 |
| Цельнозерновые макароны варёные | 26,2 | 2 чашки (234 г) | 61,2 | 5,1 | 53 | 32 |
| Плантан зелёный, варёный | 26,5 | 1 чашка (137 г) | 36,4 | 3,0 | 39 | 14 |
| Белый рис варёный | 27,8 | 1 чашка (158 г) | 43,9 | 3,7 | 62 | 27 |
| Макароны варёные | 29,1 | 2 чашки (248 г) | 72,1 | 6,0 | 52 | 37 |
| Гранола | 45,0 | ½ чашки (61 г) | 27,4 | 2,3 | 53 | 15 |
| Нутовая мука | 47,0 | ½ чашки (46 г) | 21,6 | 1,8 | нет данных | нет данных |
| Чечевица сухая | 52,7 | ½ чашки (96 г) | 50,5 | 4,2 | 16 | 8 |
| Лапша быстрого приготовления сухая | 57,4 | 1 пачка (81 г) | 46,5 | 3,9 | 51 | 24 |
| Овсяные хлопья сухие | 57,6 | 1 чашка (81 г) | 46,7 | 3,9 | 58 | 27 |
| Цельнозерновая мука | 61,3 | ½ чашки (60 г) | 36,8 | 3,1 | нет данных | нет данных |
| Пшено | 64,4 | ½ чашки (100 г) | 64,4 | 5,4 | 81 | 52 |
| Мюсли | 66,6 | 2 порции (110 г) | 73,3 | 6,1 | 55 | 40 |
| Макароны сухие | 71,5 | 4 унции (114 г) | 81,5 | 6,8 | 52 | 42 |
| Пшеничная мука | 73,6 | ½ чашки (63 г) | 46,4 | 3,9 | нет данных | нет данных |
| Рисовая мука | 77,7 | ½ чашки (79 г) | 61,4 | 5,1 | нет данных | нет данных |
| Рис сухой | 78,7 | ½ чашки (93 г) | 73,1 | 6,1 | 62 | 45 |
| Кукурузные хлопья | 85,3 | 2 чашки (56 г) | 47,8 | 4,0 | 80 | 38 |
| Фунчоза сухая | 85,6 | ½ чашки (70 г) | 59,9 | 5,0 | 30 | 18 |
| Воздушный рис | 88,1 | 2 чашки (28 г) | 24,7 | 2,1 | 89 | 22 |
| Кукурузный крахмал | 90,4 | ¼ чашки (32 г) | 28,9 | 2,4 | нет данных | нет данных |
Вес порций взят из бытовых мер USDA для этого продукта. ХЕ = углеводы порции ÷ 10, 12 или 15 г. ГН = ГИ × углеводы порции ÷ 100. * В это значение входят измерения из второй таблицы статьи: исследования с отклонениями от метода, например мало участников, участники с диабетом или большой разброс. Считайте его грубым ориентиром.
Группы продуктов
Продукты по гликемическому индексу
Источники
- USDA FoodData Central, SR Legacy (апрель 2018). Общественное достояние (CC0).
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- Зоны гликемической нагрузки: Институт Лайнуса Полинга, Университет штата Орегон
Посчитать всю тарелку
Soba оценивает эти же показатели по фото тарелки: углеводы, ХЕ, ГИ и ГН.