Овощи: углеводы, ХЕ и гликемический индекс
В таблице 46 продуктов, от наименьших углеводов без клетчатки на 100 г к наибольшим.
Меньше всего: Кимчи (0,8 г), Сельдерей (1,4 г), Квашеная капуста (1,4 г).
Больше всего: Вяленые томаты (43,5 г), Чеснок (31,0 г), Кетчуп (27,1 г).
Измеренный гликемический индекс: у 7 из 46. В низкой зоне (55 и ниже): 6.
Это справочные значения. Дозу инсулина подбирайте вместе с врачом.
| Продукт | Углеводы на 100 г, г | Типичная порция | Углеводы в порции, г | ХЕ | ГИ | ГН порции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кимчи | 0,8 | 1 чашка (150 г) | 1,2 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Сельдерей сырой | 1,4 | 1 чашка (101 г) | 1,4 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Квашеная капуста | 1,4 | 1 чашка (142 г) | 2,0 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Солёные огурцы | 1,4 | 1 шт. крупного размера (135 г) | 1,9 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Шпинат свежий | 1,4 | 2 чашки (60 г) | 0,9 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Листовой салат | 1,6 | 2 чашки (72 г) | 1,1 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Редис | 1,8 | ½ чашки (58 г) | 1,0 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Цветная капуста варёная | 1,8 | 1 чашка (124 г) | 2,2 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Пекинская капуста сырая | 2,0 | 2 чашки (152 г) | 3,1 | 0,3 | нет данных | нет данных |
| Кабачок сырой | 2,1 | 1 шт. среднего размера (196 г) | 4,1 | 0,3 | нет данных | нет данных |
| Спаржа варёная | 2,1 | ½ чашки (90 г) | 1,9 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Шампиньоны сырые | 2,3 | 1 чашка (70 г) | 1,6 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Кольраби сырая | 2,6 | 1 чашка (135 г) | 3,5 | 0,3 | нет данных | нет данных |
| Жёлтый кабачок варёный | 2,7 | 1 чашка (180 г) | 4,8 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Помидор | 2,7 | 1 шт. среднего размера (123 г) | 3,3 | 0,3 | нет данных | нет данных |
| Репа варёная | 3,1 | 1 чашка (156 г) | 4,8 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Огурец | 3,1 | 1 шт. (301 г) | 9,4 | 0,8 | нет данных | нет данных |
| Капуста белокочанная сырая | 3,3 | 2 чашки (178 г) | 5,9 | 0,5 | нет данных | нет данных |
| Тыква варёная | 3,8 | 1 чашка (245 г) | 9,3 | 0,8 | нет данных | нет данных |
| Брокколи варёная | 3,9 | 1 чашка (156 г) | 6,1 | 0,5 | нет данных | нет данных |
| Хикама сырая | 3,9 | 1 чашка (130 г) | 5,1 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Сладкий перец сырой | 3,9 | 1 шт. среднего размера (119 г) | 4,7 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Ростки маша сырые | 4,1 | 1 чашка (104 г) | 4,3 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Маслины | 4,4 | 10 шт. крупного размера (44 г) | 2,0 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Брюссельская капуста варёная | 4,5 | 5 шт. (105 г) | 4,7 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Стручковая фасоль варёная | 4,7 | 1 чашка (125 г) | 5,9 | 0,5 | нет данных | нет данных |
| Зелёный лук сырой | 4,7 | ½ чашки (50 г) | 2,4 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Варёная морковь | 5,2 | ½ чашки (78 г) | 4,1 | 0,3 | 32 | 1 |
| Краснокочанная капуста сырая | 5,3 | 2 чашки (178 г) | 9,4 | 0,8 | нет данных | нет данных |
| Баклажан варёный | 6,2 | 2 чашки (198 г) | 12,3 | 1,0 | нет данных | нет данных |
| Морковь сырая | 6,8 | 1 шт. среднего размера (61 г) | 4,1 | 0,3 | 26* | 1 |
| Тыква баттернат запечённая | 7,3 | 1 чашка (205 г) | 14,9 | 1,2 | нет данных | нет данных |
| Корень сельдерея сырой | 7,4 | 1 чашка (156 г) | 11,5 | 1,0 | нет данных | нет данных |
| Лук репчатый сырой | 7,6 | 1 шт. среднего размера (110 г) | 8,4 | 0,7 | нет данных | нет данных |
| Свёкла варёная | 8,0 | 1 чашка (170 г) | 13,5 | 1,1 | 64* | 9 |
| Овощная смесь замороженная, варёная | 8,7 | 1 чашка (182 г) | 15,8 | 1,3 | нет данных | нет данных |
| Зелёный горошек варёный | 9,8 | 1 чашка (160 г) | 15,6 | 1,3 | 36 | 6 |
| Консервированная кукуруза без жидкости | 12,3 | 1 чашка (164 г) | 20,2 | 1,7 | 53 | 11 |
| Лук-порей сырой | 12,4 | 1 шт. (89 г) | 11,0 | 0,9 | нет данных | нет данных |
| Пастернак варёный | 13,4 | 1 шт. (160 г) | 21,5 | 1,8 | 52 | 11 |
| Томатная паста | 14,8 | 2 ст. л. (32 г) | 4,7 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Имбирь свежий | 15,8 | 5 шт. (11 г) | 1,7 | 0,1 | нет данных | нет данных |
| Кукуруза варёная | 18,6 | ½ чашки (75 г) | 13,9 | 1,2 | 53 | 7 |
| Кетчуп | 27,1 | 2 ст. л. (34 г) | 9,2 | 0,8 | нет данных | нет данных |
| Чеснок сырой | 31,0 | 3 шт. (9 г) | 2,8 | 0,2 | нет данных | нет данных |
| Вяленые томаты | 43,5 | ¼ чашки (14 г) | 6,1 | 0,5 | нет данных | нет данных |
Вес порций взят из бытовых мер USDA для этого продукта. ХЕ = углеводы порции ÷ 10, 12 или 15 г. ГН = ГИ × углеводы порции ÷ 100. * В это значение входят измерения из второй таблицы статьи: исследования с отклонениями от метода, например мало участников, участники с диабетом или большой разброс. Считайте его грубым ориентиром.
Группы продуктов
Продукты по гликемическому индексу
Источники
- USDA FoodData Central, SR Legacy (апрель 2018). Общественное достояние (CC0).
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- Зоны гликемической нагрузки: Институт Лайнуса Полинга, Университет штата Орегон
Посчитать всю тарелку
Soba оценивает эти же показатели по фото тарелки: углеводы, ХЕ, ГИ и ГН.