低GI食品一覧(GI 55以下)
シドニー大学は、GI 55以下を低GI、56〜69を中GI、70以上を高GIとしています。この一覧には、2021年版国際GI表に測定値がある食品だけを載せています。GIの低い順に並んでいます。
GIは食べる量によって変わりません。グリセミック負荷は量によって変わります。最後の列をご覧ください。
これは参考値です。インスリンの量は、医師と相談して決めてください。
| 食品 | GI | 100 gあたりの糖質(g) | 標準的な量 | その量の糖質(g) | その量のGL |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥レンズ豆 | 16 | 52.7 | 米国カップ½杯(96 g) | 50.5 | 8 |
| レンズ豆 ゆで | 16 | 12.2 | 米国カップ1杯(198 g) | 24.2 | 4 |
| ピーナッツ いり | 18* | 12.9 | 28 g | 3.6 | 1 |
| フムス | 19 | 9.5 | 大さじ2(30 g) | 2.9 | 1 |
| カシューナッツ いり | 22 | 29.7 | 28 g | 8.3 | 2 |
| サワーチェリー | 22* | 10.6 | 米国カップ1杯(155 g) | 16.4 | 4 |
| マリナーラソース | 23 | 5.6 | 米国カップ½杯(132 g) | 7.4 | 2 |
| 黒いんげん豆 ゆで | 26* | 15.0 | 米国カップ1杯(172 g) | 25.8 | 7 |
| ニンジン 生 | 26* | 6.8 | 中1個(61 g) | 4.1 | 1 |
| グレープフルーツ | 26* | 9.1 | 1個(246 g) | 22.3 | 6 |
| バニラヨーグルト 低脂肪 | 26 | 13.8 | 米国カップ1杯(245 g) | 33.8 | 9 |
| ピスタチオ いり | 28* | 18.0 | 28 g | 5.0 | 1 |
| ダークチョコレート カカオ70〜85% | 29 | 35.0 | 板チョコ½枚(51 g) | 17.9 | 5 |
| グアバ | 29 | 8.9 | 米国カップ1杯(165 g) | 14.7 | 4 |
| 洋ナシ | 29 | 12.1 | 中1個(178 g) | 21.6 | 6 |
| うずら豆 ゆで | 29* | 17.2 | 米国カップ1杯(171 g) | 29.4 | 9 |
| 春雨 乾燥 | 30 | 85.6 | 米国カップ½杯(70 g) | 59.9 | 18 |
| チョコレートミルク 低脂肪乳 | 31 | 11.4 | 250 ml(264 g) | 30.2 | 9 |
| 白インゲン豆 ゆで | 31 | 18.8 | 米国カップ1杯(179 g) | 33.6 | 10.4 |
| ゆでたニンジン | 32 | 5.2 | 米国カップ½杯(78 g) | 4.1 | 1 |
| ヘーゼルナッツチョコレートスプレッド | 33 | 57.0 | 大さじ2(37 g) | 21.1 | 7 |
| ライマメ ゆで | 33* | 18.2 | 米国カップ1杯(170 g) | 31.0 | 10.2 |
| 精白丸麦 ゆで | 34 | 24.4 | 米国カップ1杯(157 g) | 38.3 | 13 |
| 割りエンドウ ゆで | 34* | 12.8 | 米国カップ1杯(196 g) | 25.1 | 9 |
| フラワートルティーヤ | 34* | 45.9 | 大1個(72 g) | 33.0 | 11 |
| プルーン | 35 | 56.8 | 5個(48 g) | 27.3 | 10 |
| 干しリンゴ | 36 | 57.2 | 米国カップ½杯(43 g) | 24.6 | 9 |
| フルーツヨーグルト 低脂肪 | 36 | 19.1 | 1個(容器入り)(170 g) | 32.4 | 12 |
| グリーンピース ゆで | 36 | 9.8 | 米国カップ1杯(160 g) | 15.6 | 6 |
| ひよこ豆 ゆで | 37 | 19.8 | 米国カップ1杯(164 g) | 32.5 | 12 |
| チョコレートアイスクリーム | 37 | 27.0 | 米国カップ1杯(132 g) | 35.6 | 13 |
| 豆乳 | 37 | 5.7 | 250 ml(259 g) | 14.7 | 5 |
| アンズ | 38 | 9.1 | 3個(105 g) | 9.6 | 4 |
| バニラアイスクリーム | 38 | 22.9 | 米国カップ1杯(132 g) | 30.2 | 11 |
| パパイア | 38 | 9.1 | 小1個(157 g) | 14.3 | 5 |
| フリホーレス・レフリートス 缶詰 | 38 | 9.9 | 米国カップ1杯(238 g) | 23.4 | 9 |
| プランテン 未熟、ゆで | 39 | 26.5 | 米国カップ1杯(137 g) | 36.4 | 14 |
| プラム | 39* | 10.0 | 2個(132 g) | 13.2 | 5 |
| 赤いんげん豆 ゆで | 40 | 15.4 | 米国カップ1杯(177 g) | 27.3 | 11 |
| イチゴ | 40 | 5.7 | 米国カップ1杯(144 g) | 8.2 | 3 |
| バニラプディング | 40 | 22.6 | 1個(容器入り)(110 g) | 24.9 | 10 |
| チョコレートケーキ フロスティング付き | 41 | 50.6 | 大きめ1切れ(138 g) | 69.9 | 29 |
| ホワイトチョコレート | 41 | 59.0 | 1本(85 g) | 50.2 | 21 |
| いちごバナナスムージー 低脂肪ヨーグルト入り | 42 | 14.2 | 400 ml(391 g) | 55.3 | 23 |
| 緑豆 ゆで | 42 | 11.5 | 米国カップ1杯(202 g) | 23.3 | 10 |
| トルティーヤチップス | 42 | 62.4 | 57 g | 35.6 | 15 |
| にんじんジュース | 43 | 8.5 | 200 ml(200 g) | 17.0 | 7 |
| ネクタリン | 43 | 8.9 | 中1個(142 g) | 12.6 | 5 |
| リンゴ | 44 | 11.4 | 中1個(182 g) | 20.8 | 9 |
| 干しアンズ | 44 | 55.3 | 半割り12個(42 g) | 23.2 | 10.2 |
| ミルクチョコレート | 45 | 56.0 | 1本(44 g) | 24.6 | 11 |
| オレンジ | 45 | 9.4 | 1個(131 g) | 12.2 | 6 |
| リンゴジュース | 46 | 11.1 | 200 ml(210 g) | 23.3 | 11 |
| サクランボ | 46* | 13.9 | 米国カップ1杯(154 g) | 21.4 | 10 |
| ライスヌードル ゆで | 46 | 23.0 | 米国カップ1杯(176 g) | 40.5 | 19 |
| スポンジケーキ | 46* | 60.5 | 2切れ(76 g) | 46.0 | 21 |
| パイナップルジュース | 47* | 12.7 | 200 ml(212 g) | 26.9 | 13 |
| ベイクドビーンズ 缶詰 | 48 | 17.0 | 米国カップ1杯(254 g) | 43.3 | 21 |
| ブルグル ゆで | 48* | 14.1 | 米国カップ1杯(182 g) | 25.6 | 12 |
| マンゴー | 48 | 13.4 | 米国カップ1杯(165 g) | 22.1 | 11 |
| オレンジジュース | 48 | 10.2 | 200 ml(210 g) | 21.4 | 10.3 |
| チョコレートプディング | 49 | 23.0 | 1個(容器入り)(108 g) | 24.9 | 12 |
| グレープフルーツジュース | 49* | 9.1 | 200 ml(209 g) | 19.0 | 9 |
| プンパーニッケル | 49 | 41.0 | 2枚(52 g) | 21.3 | 10.4 |
| ライスプディング | 49 | 18.1 | 米国カップ1杯(172 g) | 31.1 | 15 |
| ブルーベリーマフィン | 50 | 51.9 | 中1個(113 g) | 58.6 | 29 |
| ピエロギ ジャガイモまたはチーズ入り | 50* | 28.7 | 6個(228 g) | 65.5 | 33 |
| スイカ | 50 | 7.1 | くし形1切れ(286 g) | 20.4 | 10.2 |
| 全粒粉トルティーヤ | 50 | 36.1 | 2個(82 g) | 29.6 | 15 |
| コーントルティーヤ | 51 | 38.3 | 2個(48 g) | 18.4 | 9 |
| フローズンヨーグルト | 51 | 21.6 | 米国カップ1杯(174 g) | 37.6 | 19 |
| インスタントラーメン 調理前 | 51 | 57.4 | 1袋(81 g) | 46.5 | 24 |
| バナナ | 52 | 20.2 | 中1個(118 g) | 23.9 | 12 |
| 乾燥パスタ | 52 | 71.5 | 114 g | 81.5 | 42 |
| エッグヌードル ゆで | 52 | 24.0 | 米国カップ1杯(160 g) | 38.3 | 19.9 |
| マンダリンオレンジ | 52 | 11.5 | 中1個(88 g) | 10.2 | 5 |
| パースニップ ゆで | 52 | 13.4 | 1個(160 g) | 21.5 | 11 |
| パスタ ゆで | 52 | 29.1 | 米国カップ2杯(248 g) | 72.1 | 37 |
| トマトスープ | 52 | 7.0 | 米国カップ1.5杯(372 g) | 25.9 | 13 |
| ブルーベリー | 53 | 12.1 | 米国カップ1杯(148 g) | 17.9 | 9 |
| ソバの実 ゆで | 53* | 17.2 | 米国カップ1杯(168 g) | 29.0 | 15 |
| バタークッキー | 53 | 68.1 | 6個(30 g) | 20.4 | 11 |
| コーン缶 汁気を切ったもの | 53 | 12.3 | 米国カップ1杯(164 g) | 20.2 | 11 |
| フルーツケーキ | 53 | 57.9 | 2切れ(86 g) | 49.8 | 26 |
| グラノーラ | 53 | 45.0 | 米国カップ½杯(61 g) | 27.4 | 15 |
| ゼリー 市販の素から調理 | 53 | 14.2 | 米国カップ1杯(270 g) | 38.3 | 20 |
| キウイフルーツ | 53* | 11.7 | 2個(138 g) | 16.1 | 9 |
| キヌア ゆで | 53 | 18.5 | 米国カップ1杯(185 g) | 34.2 | 18 |
| レーズンパン | 53 | 48.0 | 2枚(52 g) | 25.0 | 13 |
| トウモロコシ ゆで | 53 | 18.6 | 米国カップ½杯(75 g) | 13.9 | 7 |
| 全粒粉パスタ ゆで | 53 | 26.2 | 米国カップ2杯(234 g) | 61.2 | 32 |
| チーズクラッカー | 54 | 57.1 | 28 g | 16.0 | 9 |
| デーツ 乾燥 | 54 | 68.3 | 2個(48 g) | 32.8 | 18 |
| ブドウ | 54 | 17.2 | 20個(98 g) | 16.9 | 9 |
| メープルシロップ | 54 | 67.0 | 大さじ2(40 g) | 26.8 | 14 |
| オートミールクッキー | 54 | 65.9 | 2個(36 g) | 23.7 | 13 |
| 桃 | 54* | 8.0 | 中1個(150 g) | 12.1 | 7 |
| ミューズリー | 55 | 66.6 | 2食分(110 g) | 73.3 | 40 |
| ポテトチップス | 55 | 50.7 | 57 g | 28.9 | 16 |
| パウンドケーキ | 55* | 53.0 | 2切れ(98 g) | 52.0 | 29 |
| レーズン | 55 | 74.8 | 米国カップ¼杯(36 g) | 26.9 | 15 |
量の重さは、USDAがこの食品に示す家庭用の計量単位に基づいています。 単位数 = 1回量の糖質 ÷ 1単位のグラム数(10、12、15 g)。グリセミック負荷 = GI × 1回量の糖質 ÷ 100。 * この値には、論文の2つ目の表の測定値が含まれます。参加者が少ない、糖尿病のある人が参加している、ばらつきが大きいなど、方法が基準と異なる研究の値です。おおよその目安としてお使いください。
ほかの一覧
食品グループ
GI値別の食品
参考資料
- USDA FoodData Central、SR Legacy(2018年4月)。パブリックドメイン(CC0)。
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- GL値のゾーン:ライナス・ポーリング研究所(オレゴン州立大学)
- GIとGL:シドニー大学
お皿全体の糖質を確認
Sobaはお皿の写真から、同じ値を推定します。糖質、GI、グリセミック負荷です。