果物、ベリー類:糖質とグリセミック指数
この表は49品目を、100 gあたりの糖質が少ない順に並べています。
少ない食品:アボカド(1.8 g)、ブラックベリー(4.3 g)、ラズベリー(5.4 g)。
多い食品:ドライクランベリー(77.5 g)、レーズン(74.8 g)、デーツ(68.3 g)。
GIの測定値がある食品:49品目中33品目。低GI(55以下):25品目。
これは参考値です。インスリンの量は、医師と相談して決めてください。
| 食品 | 100 gあたりの糖質(g) | 標準的な量 | その量の糖質(g) | GI | その量のGL |
|---|---|---|---|---|---|
| アボカド | 1.8 | 1個(201 g) | 3.7 | データなし | データなし |
| ブラックベリー | 4.3 | 米国カップ1杯(144 g) | 6.2 | データなし | データなし |
| ラズベリー | 5.4 | 米国カップ1杯(123 g) | 6.7 | データなし | データなし |
| イチゴ | 5.7 | 米国カップ1杯(144 g) | 8.2 | 40 | 3 |
| グーズベリー | 5.9 | 米国カップ1杯(150 g) | 8.8 | データなし | データなし |
| ココナッツ 果肉、生 | 6.2 | 1切れ(45 g) | 2.8 | データなし | データなし |
| レモン 皮なし | 6.5 | 小1個(58 g) | 3.8 | データなし | データなし |
| スイカ | 7.1 | くし形1切れ(286 g) | 20.4 | 50 | 10.2 |
| カンタロープ | 7.3 | くし形2切れ(138 g) | 10.0 | 60 | 6 |
| ライム | 7.7 | 2個(134 g) | 10.4 | データなし | データなし |
| 桃 | 8.0 | 中1個(150 g) | 12.1 | 54* | 7 |
| ハネデューメロン | 8.3 | 米国カップ1杯(170 g) | 14.1 | データなし | データなし |
| クランベリー | 8.4 | 米国カップ1杯(100 g) | 8.4 | データなし | データなし |
| 文旦 | 8.6 | 米国カップ1杯(190 g) | 16.4 | 75* | 12 |
| フェイジョア | 8.8 | 3個(126 g) | 11.1 | データなし | データなし |
| ネクタリン | 8.9 | 中1個(142 g) | 12.6 | 43 | 5 |
| グアバ | 8.9 | 米国カップ1杯(165 g) | 14.7 | 29 | 4 |
| グレープフルーツ | 9.1 | 1個(246 g) | 22.3 | 26* | 6 |
| アンズ | 9.1 | 3個(105 g) | 9.6 | 38 | 4 |
| パパイア | 9.1 | 小1個(157 g) | 14.3 | 38 | 5 |
| オレンジ | 9.4 | 1個(131 g) | 12.2 | 45 | 6 |
| 赤すぐり | 9.5 | 米国カップ1杯(112 g) | 10.6 | データなし | データなし |
| プラム | 10.0 | 2個(132 g) | 13.2 | 39* | 5 |
| アップルソース 無糖 | 10.2 | 米国カップ1杯(244 g) | 24.8 | データなし | データなし |
| サワーチェリー | 10.6 | 米国カップ1杯(155 g) | 16.4 | 22* | 4 |
| リンゴ | 11.4 | 中1個(182 g) | 20.8 | 44 | 9 |
| マンダリンオレンジ | 11.5 | 中1個(88 g) | 10.2 | 52 | 5 |
| キウイフルーツ | 11.7 | 2個(138 g) | 16.1 | 53* | 9 |
| パイナップル | 11.7 | 米国カップ1杯(165 g) | 19.3 | 61* | 12 |
| ブルーベリー | 12.1 | 米国カップ1杯(148 g) | 17.9 | 53 | 9 |
| 洋ナシ | 12.1 | 中1個(178 g) | 21.6 | 29 | 6 |
| パッションフルーツ | 13.0 | 3個(54 g) | 7.0 | データなし | データなし |
| マンゴー | 13.4 | 米国カップ1杯(165 g) | 22.1 | 48 | 11 |
| マルメロ | 13.4 | 1個(92 g) | 12.3 | データなし | データなし |
| サクランボ | 13.9 | 米国カップ1杯(154 g) | 21.4 | 46* | 10 |
| ザクロ 実の粒 | 14.7 | 米国カップ1杯(174 g) | 25.6 | データなし | データなし |
| 柿 | 15.0 | 2個(336 g) | 50.4 | 61 | 31 |
| ライチ | 15.2 | 10個(96 g) | 14.6 | 57 | 8 |
| イチジク 生 | 16.3 | 中2個(100 g) | 16.3 | データなし | データなし |
| ブドウ | 17.2 | 20個(98 g) | 16.9 | 54 | 9 |
| 桃の缶詰 シロップ漬け、汁気を切ったもの | 17.2 | 半割り2個(146 g) | 25.2 | 64 | 16 |
| バナナ | 20.2 | 中1個(118 g) | 23.9 | 52 | 12 |
| 干しイチジク | 54.1 | 5個(42 g) | 22.7 | 58 | 13 |
| 干しアンズ | 55.3 | 半割り12個(42 g) | 23.2 | 44 | 10.2 |
| プルーン | 56.8 | 5個(48 g) | 27.3 | 35 | 10 |
| 干しリンゴ | 57.2 | 米国カップ½杯(43 g) | 24.6 | 36 | 9 |
| デーツ 乾燥 | 68.3 | 2個(48 g) | 32.8 | 54 | 18 |
| レーズン | 74.8 | 米国カップ¼杯(36 g) | 26.9 | 55 | 15 |
| ドライクランベリー 加糖 | 77.5 | 米国カップ¼杯(40 g) | 31.0 | 62 | 19 |
量の重さは、USDAがこの食品に示す家庭用の計量単位に基づいています。 単位数 = 1回量の糖質 ÷ 1単位のグラム数(10、12、15 g)。グリセミック負荷 = GI × 1回量の糖質 ÷ 100。 * この値には、論文の2つ目の表の測定値が含まれます。参加者が少ない、糖尿病のある人が参加している、ばらつきが大きいなど、方法が基準と異なる研究の値です。おおよその目安としてお使いください。
食品グループ
GI値別の食品
参考資料
- USDA FoodData Central、SR Legacy(2018年4月)。パブリックドメイン(CC0)。
- Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K, Buyken AE, Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632.
- GL値のゾーン:ライナス・ポーリング研究所(オレゴン州立大学)
お皿全体の糖質を確認
Sobaはお皿の写真から、同じ値を推定します。糖質、GI、グリセミック負荷です。